21 Dhjetor 2024 E Shtunë |
Kosovë
Itali
Linja Kosovë-SRB-Itali 49 vende të lira
|
||
21 Dhjetor 2024 E Shtunë |
Itali
Kosovë
Linja Itali-SRB-Kosovë 0 vende të lira
|
||
23 Dhjetor 2024 E Hënë |
Itali
Kosovë
Linja Itali-SRB-Kosovë 50 vende të lira
|
||
24 Dhjetor 2024 E Martë |
Itali
Kosovë
Linja Itali-SRB-Kosovë 38 vende të lira
|
||
25 Dhjetor 2024 E Mërkurë |
Kosovë
Itali
Linja Kosovë-SRB-Itali 55 vende të lira
|
||
25 Dhjetor 2024 E Mërkurë |
Itali
Kosovë
Linja Itali-SRB-Kosovë 40 vende të lira
|
||
27 Dhjetor 2024 E Premte |
Itali
Kosovë
Linja Itali-SRB-Kosovë 43 vende të lira
|
||
28 Dhjetor 2024 E Shtunë |
Kosovë
Itali
Linja Kosovë-SRB-Itali 52 vende të lira
|
||
28 Dhjetor 2024 E Shtunë |
Itali
Kosovë
Linja Itali-SRB-Kosovë 53 vende të lira
|
||
03 Janar 2025 E Premte |
Kosovë
Itali
Linja Kosovë-SRB-Itali 53 vende të lira
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 21-12-2024 | 13:00 |
Suharekë | RKS | 21-12-2024 | 14:00 |
Malishevë | RKS | 21-12-2024 | 15:00 |
Orllat | RKS | 21-12-2024 | 15:10 |
Komoran | RKS | 21-12-2024 | 15:15 |
Prishtinë | RKS | 21-12-2024 | 16:00 |
Podujev | RKS | 21-12-2024 | 17:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 22-12-2024 | 05:00 |
Portugraro | ITA | 22-12-2024 | 06:00 |
Treviso | ITA | 22-12-2024 | 07:00 |
VICENC A | ITA | 22-12-2024 | 07:45 |
Montecio | ITA | 22-12-2024 | 08:00 |
Verona | ITA | 22-12-2024 | 08:30 |
Desenzano | ITA | 22-12-2024 | 09:00 |
Rovato | ITA | 22-12-2024 | 09:30 |
Racofranc | ITA | 22-12-2024 | 10:00 |
Orzinovi | ITA | 22-12-2024 | 10:15 |
Rudiano | ITA | 22-12-2024 | 10:30 |
Orago | ITA | 22-12-2024 | 10:40 |
Calcio | ITA | 22-12-2024 | 10:51 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Calcio | ITA | 21-12-2024 | 13:00 |
Orago | ITA | 21-12-2024 | 13:05 |
Rudiano | ITA | 21-12-2024 | 13:10 |
Racofranc | ITA | 21-12-2024 | 13:20 |
Orzinovi | ITA | 21-12-2024 | 13:30 |
Rovato | ITA | 21-12-2024 | 14:00 |
Desenzano | ITA | 21-12-2024 | 14:40 |
Verona | ITA | 21-12-2024 | 15:00 |
Montecio | ITA | 21-12-2024 | 15:30 |
VICENC A | ITA | 21-12-2024 | 15:45 |
Treviso | ITA | 21-12-2024 | 17:00 |
Portugraro | ITA | 21-12-2024 | 18:00 |
Trieste | ITA | 21-12-2024 | 19:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujev | RKS | 22-12-2024 | 08:00 |
Prishtinë | RKS | 22-12-2024 | 09:00 |
Komoran | RKS | 22-12-2024 | 09:30 |
Orllat | RKS | 22-12-2024 | 09:45 |
Malishevë | RKS | 22-12-2024 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 22-12-2024 | 11:00 |
Prizren | RKS | 22-12-2024 | 11:29 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Calcio | ITA | 23-12-2024 | 13:00 |
Orago | ITA | 23-12-2024 | 13:05 |
Rudiano | ITA | 23-12-2024 | 13:10 |
Racofranc | ITA | 23-12-2024 | 13:20 |
Orzinovi | ITA | 23-12-2024 | 13:30 |
Rovato | ITA | 23-12-2024 | 14:00 |
Desenzano | ITA | 23-12-2024 | 14:40 |
Verona | ITA | 23-12-2024 | 15:00 |
Montecio | ITA | 23-12-2024 | 15:30 |
VICENC A | ITA | 23-12-2024 | 15:45 |
Treviso | ITA | 23-12-2024 | 17:00 |
Portugraro | ITA | 23-12-2024 | 18:00 |
Trieste | ITA | 23-12-2024 | 19:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujev | RKS | 24-12-2024 | 08:00 |
Prishtinë | RKS | 24-12-2024 | 09:00 |
Komoran | RKS | 24-12-2024 | 09:30 |
Orllat | RKS | 24-12-2024 | 09:45 |
Malishevë | RKS | 24-12-2024 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 24-12-2024 | 11:00 |
Prizren | RKS | 24-12-2024 | 11:29 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Calcio | ITA | 24-12-2024 | 13:00 |
Orago | ITA | 24-12-2024 | 13:05 |
Rudiano | ITA | 24-12-2024 | 13:15 |
Racofranc | ITA | 24-12-2024 | 13:20 |
Orzinovi | ITA | 24-12-2024 | 13:30 |
Rovato | ITA | 24-12-2024 | 14:00 |
Desenzano | ITA | 24-12-2024 | 14:47 |
Verona | ITA | 24-12-2024 | 15:30 |
Montecio | ITA | 24-12-2024 | 15:45 |
VICENC A | ITA | 24-12-2024 | 16:00 |
Treviso | ITA | 24-12-2024 | 17:30 |
Portugraro | ITA | 24-12-2024 | 18:15 |
Trieste | ITA | 24-12-2024 | 19:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujev | RKS | 25-12-2024 | 08:00 |
Prishtinë | RKS | 25-12-2024 | 09:00 |
Komoran | RKS | 25-12-2024 | 09:30 |
Orllat | RKS | 25-12-2024 | 09:45 |
Malishevë | RKS | 25-12-2024 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 25-12-2024 | 11:00 |
Prizren | RKS | 25-12-2024 | 12:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 25-12-2024 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 25-12-2024 | 11:00 |
Malishevë | RKS | 25-12-2024 | 12:00 |
Orllat | RKS | 25-12-2024 | 12:10 |
Komoran | RKS | 25-12-2024 | 12:15 |
Prishtinë | RKS | 25-12-2024 | 13:00 |
Podujev | RKS | 25-12-2024 | 13:45 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 26-12-2024 | 05:00 |
Portugraro | ITA | 26-12-2024 | 06:00 |
Treviso | ITA | 26-12-2024 | 07:00 |
VICENC A | ITA | 26-12-2024 | 07:45 |
Montecio | ITA | 26-12-2024 | 08:00 |
Verona | ITA | 26-12-2024 | 08:30 |
Desenzano | ITA | 26-12-2024 | 09:00 |
Rovato | ITA | 26-12-2024 | 09:30 |
Racofranc | ITA | 26-12-2024 | 10:00 |
Orzinovi | ITA | 26-12-2024 | 10:15 |
Rudiano | ITA | 26-12-2024 | 10:30 |
Orago | ITA | 26-12-2024 | 10:40 |
Calcio | ITA | 26-12-2024 | 10:51 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Calcio | ITA | 25-12-2024 | 13:00 |
Orago | ITA | 25-12-2024 | 13:05 |
Rudiano | ITA | 25-12-2024 | 13:10 |
Racofranc | ITA | 25-12-2024 | 13:20 |
Orzinovi | ITA | 25-12-2024 | 13:30 |
Rovato | ITA | 25-12-2024 | 14:00 |
Desenzano | ITA | 25-12-2024 | 14:40 |
Verona | ITA | 25-12-2024 | 15:00 |
Montecio | ITA | 25-12-2024 | 15:30 |
VICENC A | ITA | 25-12-2024 | 15:45 |
Treviso | ITA | 25-12-2024 | 17:00 |
Portugraro | ITA | 25-12-2024 | 18:00 |
Trieste | ITA | 25-12-2024 | 19:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujev | RKS | 26-12-2024 | 08:00 |
Prishtinë | RKS | 26-12-2024 | 09:00 |
Komoran | RKS | 26-12-2024 | 09:30 |
Orllat | RKS | 26-12-2024 | 09:45 |
Malishevë | RKS | 26-12-2024 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 26-12-2024 | 11:00 |
Prizren | RKS | 26-12-2024 | 11:29 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Calcio | ITA | 27-12-2024 | 13:00 |
Orago | ITA | 27-12-2024 | 13:05 |
Rudiano | ITA | 27-12-2024 | 13:15 |
Racofranc | ITA | 27-12-2024 | 13:20 |
Orzinovi | ITA | 27-12-2024 | 13:30 |
Rovato | ITA | 27-12-2024 | 14:00 |
Desenzano | ITA | 27-12-2024 | 14:47 |
Verona | ITA | 27-12-2024 | 15:30 |
Montecio | ITA | 27-12-2024 | 15:45 |
VICENC A | ITA | 27-12-2024 | 16:00 |
Treviso | ITA | 27-12-2024 | 17:30 |
Portugraro | ITA | 27-12-2024 | 18:15 |
Trieste | ITA | 27-12-2024 | 19:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujev | RKS | 28-12-2024 | 08:00 |
Prishtinë | RKS | 28-12-2024 | 09:00 |
Komoran | RKS | 28-12-2024 | 09:30 |
Orllat | RKS | 28-12-2024 | 09:45 |
Malishevë | RKS | 28-12-2024 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 28-12-2024 | 11:00 |
Prizren | RKS | 28-12-2024 | 12:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 28-12-2024 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 28-12-2024 | 11:00 |
Malishevë | RKS | 28-12-2024 | 12:00 |
Orllat | RKS | 28-12-2024 | 12:10 |
Komoran | RKS | 28-12-2024 | 12:15 |
Prishtinë | RKS | 28-12-2024 | 13:00 |
Podujev | RKS | 28-12-2024 | 13:45 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 29-12-2024 | 05:00 |
Portugraro | ITA | 29-12-2024 | 06:00 |
Treviso | ITA | 29-12-2024 | 07:00 |
VICENC A | ITA | 29-12-2024 | 07:45 |
Montecio | ITA | 29-12-2024 | 08:00 |
Verona | ITA | 29-12-2024 | 08:30 |
Desenzano | ITA | 29-12-2024 | 09:00 |
Rovato | ITA | 29-12-2024 | 09:30 |
Racofranc | ITA | 29-12-2024 | 10:00 |
Orzinovi | ITA | 29-12-2024 | 10:15 |
Rudiano | ITA | 29-12-2024 | 10:30 |
Orago | ITA | 29-12-2024 | 10:40 |
Calcio | ITA | 29-12-2024 | 10:51 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Calcio | ITA | 28-12-2024 | 13:00 |
Orago | ITA | 28-12-2024 | 13:05 |
Rudiano | ITA | 28-12-2024 | 13:10 |
Racofranc | ITA | 28-12-2024 | 13:20 |
Orzinovi | ITA | 28-12-2024 | 13:30 |
Rovato | ITA | 28-12-2024 | 14:00 |
Desenzano | ITA | 28-12-2024 | 14:40 |
Verona | ITA | 28-12-2024 | 15:00 |
Montecio | ITA | 28-12-2024 | 15:30 |
VICENC A | ITA | 28-12-2024 | 15:45 |
Treviso | ITA | 28-12-2024 | 17:00 |
Portugraro | ITA | 28-12-2024 | 18:00 |
Trieste | ITA | 28-12-2024 | 19:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujev | RKS | 29-12-2024 | 08:00 |
Prishtinë | RKS | 29-12-2024 | 09:00 |
Komoran | RKS | 29-12-2024 | 09:30 |
Orllat | RKS | 29-12-2024 | 09:45 |
Malishevë | RKS | 29-12-2024 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 29-12-2024 | 11:00 |
Prizren | RKS | 29-12-2024 | 11:29 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 03-01-2025 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 03-01-2025 | 11:00 |
Malishevë | RKS | 03-01-2025 | 12:00 |
Orllat | RKS | 03-01-2025 | 12:10 |
Komoran | RKS | 03-01-2025 | 12:15 |
Prishtinë | RKS | 03-01-2025 | 13:00 |
Podujev | RKS | 03-01-2025 | 14:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 04-01-2025 | 05:00 |
Portugraro | ITA | 04-01-2025 | 06:00 |
Treviso | ITA | 04-01-2025 | 07:00 |
VICENC A | ITA | 04-01-2025 | 08:00 |
Montecio | ITA | 04-01-2025 | 08:30 |
Verona | ITA | 04-01-2025 | 09:00 |
Desenzano | ITA | 04-01-2025 | 09:30 |
Rovato | ITA | 04-01-2025 | 10:00 |
Racofranc | ITA | 04-01-2025 | 10:30 |
Orzinovi | ITA | 04-01-2025 | 11:00 |
Rudiano | ITA | 04-01-2025 | 11:15 |
Orago | ITA | 04-01-2025 | 11:20 |
Calcio | ITA | 04-01-2025 | 11:30 |
Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
0.00 €
|
Të gjitha të drejtat e rezervuara nga Saba Turs © 2024 Disa pjesë nga funksionet dhe eksperienca janë të mbrojtura sipas ligjit 04/L-065 neni 149. Kushtet e përdorimit   ·   Kujdeis ndaj klientit: 044 765 679
Mundësuar nga AlbaLines