02 Dhjetor 2023 E Shtunë |
Kosovë
Itali
Linja Kosovë-SRB-Itali 45 vende të lira
|
||
05 Dhjetor 2023 E Martë |
Itali
Kosovë
Linja Itali-SRB-Kosovë 53 vende të lira
|
||
06 Dhjetor 2023 E Mërkurë |
Kosovë
Itali
Linja Kosovë-SRB-Itali 55 vende të lira
|
||
08 Dhjetor 2023 E Premte |
Itali
Kosovë
Linja Itali-SRB-Kosovë 53 vende të lira
|
||
09 Dhjetor 2023 E Shtunë |
Kosovë
Itali
Linja Kosovë-SRB-Itali 55 vende të lira
|
||
12 Dhjetor 2023 E Martë |
Itali
Kosovë
Linja Itali-SRB-Kosovë 49 vende të lira
|
||
13 Dhjetor 2023 E Mërkurë |
Kosovë
Itali
Linja Kosovë-SRB-Itali 55 vende të lira
|
||
15 Dhjetor 2023 E Premte |
Itali
Kosovë
Linja Itali-SRB-Kosovë 51 vende të lira
|
||
16 Dhjetor 2023 E Shtunë |
Kosovë
Itali
Linja Kosovë-SRB-Itali 55 vende të lira
|
||
19 Dhjetor 2023 E Martë |
Itali
Kosovë
Linja Itali-SRB-Kosovë 53 vende të lira
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 02-12-2023 | 10:59 |
Suharekë | RKS | 02-12-2023 | 11:59 |
Malishevë | RKS | 02-12-2023 | 12:00 |
Orllat | RKS | 02-12-2023 | 12:09 |
Komoran | RKS | 02-12-2023 | 12:15 |
Prishtinë | RKS | 02-12-2023 | 13:00 |
Podujev | RKS | 02-12-2023 | 13:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 03-12-2023 | 04:00 |
Portugraro | ITA | 03-12-2023 | 05:00 |
Treviso | ITA | 03-12-2023 | 06:00 |
VICENC A | ITA | 03-12-2023 | 07:00 |
Montecio | ITA | 03-12-2023 | 07:30 |
Verona | ITA | 03-12-2023 | 08:00 |
Desenzano | ITA | 03-12-2023 | 09:00 |
Rovato | ITA | 03-12-2023 | 09:30 |
Ciari | ITA | 03-12-2023 | 09:45 |
Orzinovi | ITA | 03-12-2023 | 10:31 |
Racofranc | ITA | 03-12-2023 | 10:45 |
Rudiano | ITA | 03-12-2023 | 10:50 |
Orago | ITA | 03-12-2023 | 10:55 |
Calcio | ITA | 03-12-2023 | 11:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Calcio | ITA | 05-12-2023 | 13:00 |
Orago | ITA | 05-12-2023 | 13:05 |
Rudiano | ITA | 05-12-2023 | 13:09 |
Racofranc | ITA | 05-12-2023 | 13:15 |
Orzinovi | ITA | 05-12-2023 | 13:30 |
Ciari | ITA | 05-12-2023 | 13:50 |
Rovato | ITA | 05-12-2023 | 14:01 |
Desenzano | ITA | 05-12-2023 | 14:30 |
Verona | ITA | 05-12-2023 | 15:00 |
Montecio | ITA | 05-12-2023 | 15:30 |
VICENC A | ITA | 05-12-2023 | 15:46 |
Treviso | ITA | 05-12-2023 | 17:30 |
Portugraro | ITA | 05-12-2023 | 18:00 |
Trieste | ITA | 05-12-2023 | 19:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujev | RKS | 06-12-2023 | 08:01 |
Prishtinë | RKS | 06-12-2023 | 09:00 |
Komoran | RKS | 06-12-2023 | 09:30 |
Orllat | RKS | 06-12-2023 | 09:45 |
Malishevë | RKS | 06-12-2023 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 06-12-2023 | 11:00 |
Prizren | RKS | 06-12-2023 | 12:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 06-12-2023 | 10:59 |
Suharekë | RKS | 06-12-2023 | 11:59 |
Malishevë | RKS | 06-12-2023 | 12:00 |
Orllat | RKS | 06-12-2023 | 12:09 |
Komoran | RKS | 06-12-2023 | 12:15 |
Prishtinë | RKS | 06-12-2023 | 13:00 |
Podujev | RKS | 06-12-2023 | 13:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 07-12-2023 | 04:00 |
Portugraro | ITA | 07-12-2023 | 05:00 |
Treviso | ITA | 07-12-2023 | 06:00 |
VICENC A | ITA | 07-12-2023 | 07:00 |
Montecio | ITA | 07-12-2023 | 07:30 |
Verona | ITA | 07-12-2023 | 08:00 |
Desenzano | ITA | 07-12-2023 | 09:00 |
Rovato | ITA | 07-12-2023 | 09:30 |
Ciari | ITA | 07-12-2023 | 09:45 |
Orzinovi | ITA | 07-12-2023 | 10:31 |
Racofranc | ITA | 07-12-2023 | 10:45 |
Rudiano | ITA | 07-12-2023 | 10:50 |
Orago | ITA | 07-12-2023 | 10:55 |
Calcio | ITA | 07-12-2023 | 11:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Calcio | ITA | 08-12-2023 | 13:00 |
Orago | ITA | 08-12-2023 | 13:05 |
Rudiano | ITA | 08-12-2023 | 13:09 |
Racofranc | ITA | 08-12-2023 | 13:15 |
Orzinovi | ITA | 08-12-2023 | 13:30 |
Ciari | ITA | 08-12-2023 | 13:50 |
Rovato | ITA | 08-12-2023 | 14:01 |
Desenzano | ITA | 08-12-2023 | 14:30 |
Verona | ITA | 08-12-2023 | 15:00 |
Montecio | ITA | 08-12-2023 | 15:30 |
VICENC A | ITA | 08-12-2023 | 15:46 |
Treviso | ITA | 08-12-2023 | 17:30 |
Portugraro | ITA | 08-12-2023 | 18:00 |
Trieste | ITA | 08-12-2023 | 19:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujev | RKS | 09-12-2023 | 08:01 |
Prishtinë | RKS | 09-12-2023 | 09:00 |
Komoran | RKS | 09-12-2023 | 09:30 |
Orllat | RKS | 09-12-2023 | 09:45 |
Malishevë | RKS | 09-12-2023 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 09-12-2023 | 11:00 |
Prizren | RKS | 09-12-2023 | 12:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 09-12-2023 | 10:59 |
Suharekë | RKS | 09-12-2023 | 11:59 |
Malishevë | RKS | 09-12-2023 | 12:00 |
Orllat | RKS | 09-12-2023 | 12:09 |
Komoran | RKS | 09-12-2023 | 12:15 |
Prishtinë | RKS | 09-12-2023 | 13:00 |
Podujev | RKS | 09-12-2023 | 13:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 10-12-2023 | 04:00 |
Portugraro | ITA | 10-12-2023 | 05:00 |
Treviso | ITA | 10-12-2023 | 06:00 |
VICENC A | ITA | 10-12-2023 | 07:00 |
Montecio | ITA | 10-12-2023 | 07:30 |
Verona | ITA | 10-12-2023 | 08:00 |
Desenzano | ITA | 10-12-2023 | 09:00 |
Rovato | ITA | 10-12-2023 | 09:30 |
Ciari | ITA | 10-12-2023 | 09:45 |
Orzinovi | ITA | 10-12-2023 | 10:31 |
Racofranc | ITA | 10-12-2023 | 10:45 |
Rudiano | ITA | 10-12-2023 | 10:50 |
Orago | ITA | 10-12-2023 | 10:55 |
Calcio | ITA | 10-12-2023 | 11:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Calcio | ITA | 12-12-2023 | 13:00 |
Orago | ITA | 12-12-2023 | 13:05 |
Rudiano | ITA | 12-12-2023 | 13:09 |
Racofranc | ITA | 12-12-2023 | 13:15 |
Orzinovi | ITA | 12-12-2023 | 13:30 |
Ciari | ITA | 12-12-2023 | 13:50 |
Rovato | ITA | 12-12-2023 | 14:01 |
Desenzano | ITA | 12-12-2023 | 14:30 |
Verona | ITA | 12-12-2023 | 15:00 |
Montecio | ITA | 12-12-2023 | 15:30 |
VICENC A | ITA | 12-12-2023 | 15:46 |
Treviso | ITA | 12-12-2023 | 17:30 |
Portugraro | ITA | 12-12-2023 | 18:00 |
Trieste | ITA | 12-12-2023 | 19:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujev | RKS | 13-12-2023 | 08:01 |
Prishtinë | RKS | 13-12-2023 | 09:00 |
Komoran | RKS | 13-12-2023 | 09:30 |
Orllat | RKS | 13-12-2023 | 09:45 |
Malishevë | RKS | 13-12-2023 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 13-12-2023 | 11:00 |
Prizren | RKS | 13-12-2023 | 12:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 13-12-2023 | 10:59 |
Suharekë | RKS | 13-12-2023 | 11:59 |
Malishevë | RKS | 13-12-2023 | 12:00 |
Orllat | RKS | 13-12-2023 | 12:09 |
Komoran | RKS | 13-12-2023 | 12:15 |
Prishtinë | RKS | 13-12-2023 | 13:00 |
Podujev | RKS | 13-12-2023 | 13:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 14-12-2023 | 04:00 |
Portugraro | ITA | 14-12-2023 | 05:00 |
Treviso | ITA | 14-12-2023 | 06:00 |
VICENC A | ITA | 14-12-2023 | 07:00 |
Montecio | ITA | 14-12-2023 | 07:30 |
Verona | ITA | 14-12-2023 | 08:00 |
Desenzano | ITA | 14-12-2023 | 09:00 |
Rovato | ITA | 14-12-2023 | 09:30 |
Ciari | ITA | 14-12-2023 | 09:45 |
Orzinovi | ITA | 14-12-2023 | 10:31 |
Racofranc | ITA | 14-12-2023 | 10:45 |
Rudiano | ITA | 14-12-2023 | 10:50 |
Orago | ITA | 14-12-2023 | 10:55 |
Calcio | ITA | 14-12-2023 | 11:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Calcio | ITA | 15-12-2023 | 13:00 |
Orago | ITA | 15-12-2023 | 13:05 |
Rudiano | ITA | 15-12-2023 | 13:09 |
Racofranc | ITA | 15-12-2023 | 13:15 |
Orzinovi | ITA | 15-12-2023 | 13:30 |
Ciari | ITA | 15-12-2023 | 13:50 |
Rovato | ITA | 15-12-2023 | 14:01 |
Desenzano | ITA | 15-12-2023 | 14:30 |
Verona | ITA | 15-12-2023 | 15:00 |
Montecio | ITA | 15-12-2023 | 15:30 |
VICENC A | ITA | 15-12-2023 | 15:46 |
Treviso | ITA | 15-12-2023 | 17:30 |
Portugraro | ITA | 15-12-2023 | 18:00 |
Trieste | ITA | 15-12-2023 | 19:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujev | RKS | 16-12-2023 | 08:01 |
Prishtinë | RKS | 16-12-2023 | 09:00 |
Komoran | RKS | 16-12-2023 | 09:30 |
Orllat | RKS | 16-12-2023 | 09:45 |
Malishevë | RKS | 16-12-2023 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 16-12-2023 | 11:00 |
Prizren | RKS | 16-12-2023 | 12:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 16-12-2023 | 10:59 |
Suharekë | RKS | 16-12-2023 | 11:59 |
Malishevë | RKS | 16-12-2023 | 12:00 |
Orllat | RKS | 16-12-2023 | 12:09 |
Komoran | RKS | 16-12-2023 | 12:15 |
Prishtinë | RKS | 16-12-2023 | 13:00 |
Podujev | RKS | 16-12-2023 | 13:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 17-12-2023 | 04:00 |
Portugraro | ITA | 17-12-2023 | 05:00 |
Treviso | ITA | 17-12-2023 | 06:00 |
VICENC A | ITA | 17-12-2023 | 07:00 |
Montecio | ITA | 17-12-2023 | 07:30 |
Verona | ITA | 17-12-2023 | 08:00 |
Desenzano | ITA | 17-12-2023 | 09:00 |
Rovato | ITA | 17-12-2023 | 09:30 |
Ciari | ITA | 17-12-2023 | 09:45 |
Orzinovi | ITA | 17-12-2023 | 10:31 |
Racofranc | ITA | 17-12-2023 | 10:45 |
Rudiano | ITA | 17-12-2023 | 10:50 |
Orago | ITA | 17-12-2023 | 10:55 |
Calcio | ITA | 17-12-2023 | 11:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Calcio | ITA | 19-12-2023 | 13:00 |
Orago | ITA | 19-12-2023 | 13:05 |
Rudiano | ITA | 19-12-2023 | 13:09 |
Racofranc | ITA | 19-12-2023 | 13:15 |
Orzinovi | ITA | 19-12-2023 | 13:30 |
Ciari | ITA | 19-12-2023 | 13:50 |
Rovato | ITA | 19-12-2023 | 14:01 |
Desenzano | ITA | 19-12-2023 | 14:30 |
Verona | ITA | 19-12-2023 | 15:00 |
Montecio | ITA | 19-12-2023 | 15:30 |
VICENC A | ITA | 19-12-2023 | 15:46 |
Treviso | ITA | 19-12-2023 | 17:30 |
Portugraro | ITA | 19-12-2023 | 18:00 |
Trieste | ITA | 19-12-2023 | 19:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujev | RKS | 20-12-2023 | 08:01 |
Prishtinë | RKS | 20-12-2023 | 09:00 |
Komoran | RKS | 20-12-2023 | 09:30 |
Orllat | RKS | 20-12-2023 | 09:45 |
Malishevë | RKS | 20-12-2023 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 20-12-2023 | 11:00 |
Prizren | RKS | 20-12-2023 | 12:00 |
Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
0.00 €
|
Të gjitha të drejtat e rezervuara nga Saba Turs © 2023 Disa pjesë nga funksionet dhe eksperienca janë të mbrojtura sipas ligjit 04/L-065 neni 149. Kushtet e përdorimit   ·   Kujdeis ndaj klientit: 044 765 679
Mundësuar nga AlbaLines