31 Janar 2023 E Martë |
Itali
Kosovë
Linja Itali-SRB-Kosovë 52 vende të lira
|
||
01 Shkurt 2023 E Mërkurë |
Kosovë
Itali
Linja Kosovë-SRB-Itali 52 vende të lira
|
||
03 Shkurt 2023 E Premte |
Itali
Kosovë
Linja Itali-SRB-Kosovë 54 vende të lira
|
||
04 Shkurt 2023 E Shtunë |
Kosovë
Itali
Linja Kosovë-SRB-Itali 55 vende të lira
|
||
07 Shkurt 2023 E Martë |
Itali
Kosovë
Linja Itali-SRB-Kosovë 55 vende të lira
|
||
08 Shkurt 2023 E Mërkurë |
Kosovë
Itali
Linja Kosovë-SRB-Itali 55 vende të lira
|
||
10 Shkurt 2023 E Premte |
Itali
Kosovë
Linja Itali-SRB-Kosovë 55 vende të lira
|
||
11 Shkurt 2023 E Shtunë |
Kosovë
Itali
Linja Kosovë-SRB-Itali 55 vende të lira
|
||
14 Shkurt 2023 E Martë |
Itali
Kosovë
Linja Itali-SRB-Kosovë 55 vende të lira
|
||
15 Shkurt 2023 E Mërkurë |
Kosovë
Itali
Linja Kosovë-SRB-Itali 55 vende të lira
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Calcio | ITA | 31-01-2023 | 13:00 |
Orago | ITA | 31-01-2023 | 13:05 |
Rudiano | ITA | 31-01-2023 | 13:10 |
Racofranc | ITA | 31-01-2023 | 13:20 |
Orzinovi | ITA | 31-01-2023 | 13:30 |
Rovato | ITA | 31-01-2023 | 14:00 |
Desenzano | ITA | 31-01-2023 | 14:30 |
Verona | ITA | 31-01-2023 | 15:30 |
Montecio | ITA | 31-01-2023 | 16:00 |
Treviso | ITA | 31-01-2023 | 17:30 |
Portugraro | ITA | 31-01-2023 | 18:30 |
Trieste | ITA | 31-01-2023 | 20:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujev | RKS | 01-02-2023 | 08:00 |
Prishtinë | RKS | 01-02-2023 | 09:00 |
Komoran | RKS | 01-02-2023 | 09:30 |
Orllat | RKS | 01-02-2023 | 09:40 |
Malishevë | RKS | 01-02-2023 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 01-02-2023 | 11:00 |
Prizren | RKS | 01-02-2023 | 12:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 01-02-2023 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 01-02-2023 | 11:00 |
Malishevë | RKS | 01-02-2023 | 12:00 |
Orllat | RKS | 01-02-2023 | 12:05 |
Komoran | RKS | 01-02-2023 | 12:10 |
Prishtinë | RKS | 01-02-2023 | 13:00 |
Podujev | RKS | 01-02-2023 | 14:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 02-02-2023 | 05:00 |
Portugraro | ITA | 02-02-2023 | 06:00 |
Treviso | ITA | 02-02-2023 | 07:00 |
Montecio | ITA | 02-02-2023 | 08:00 |
Verona | ITA | 02-02-2023 | 09:00 |
Desenzano | ITA | 02-02-2023 | 09:30 |
Rovato | ITA | 02-02-2023 | 10:00 |
Racofranc | ITA | 02-02-2023 | 10:30 |
Orzinovi | ITA | 02-02-2023 | 11:00 |
Rudiano | ITA | 02-02-2023 | 11:30 |
Orago | ITA | 02-02-2023 | 11:40 |
Calcio | ITA | 02-02-2023 | 11:50 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Calcio | ITA | 03-02-2023 | 13:00 |
Orago | ITA | 03-02-2023 | 13:05 |
Rudiano | ITA | 03-02-2023 | 13:10 |
Racofranc | ITA | 03-02-2023 | 13:20 |
Orzinovi | ITA | 03-02-2023 | 13:30 |
Rovato | ITA | 03-02-2023 | 14:00 |
Desenzano | ITA | 03-02-2023 | 14:30 |
Verona | ITA | 03-02-2023 | 15:30 |
Montecio | ITA | 03-02-2023 | 16:00 |
Treviso | ITA | 03-02-2023 | 17:30 |
Portugraro | ITA | 03-02-2023 | 18:30 |
Trieste | ITA | 03-02-2023 | 20:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujev | RKS | 04-02-2023 | 08:00 |
Prishtinë | RKS | 04-02-2023 | 09:00 |
Komoran | RKS | 04-02-2023 | 09:30 |
Orllat | RKS | 04-02-2023 | 09:40 |
Malishevë | RKS | 04-02-2023 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 04-02-2023 | 11:00 |
Prizren | RKS | 04-02-2023 | 12:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 04-02-2023 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 04-02-2023 | 11:00 |
Malishevë | RKS | 04-02-2023 | 12:00 |
Orllat | RKS | 04-02-2023 | 12:05 |
Komoran | RKS | 04-02-2023 | 12:10 |
Prishtinë | RKS | 04-02-2023 | 13:00 |
Podujev | RKS | 04-02-2023 | 14:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 05-02-2023 | 05:00 |
Portugraro | ITA | 05-02-2023 | 06:00 |
Treviso | ITA | 05-02-2023 | 07:00 |
Montecio | ITA | 05-02-2023 | 08:00 |
Verona | ITA | 05-02-2023 | 09:00 |
Desenzano | ITA | 05-02-2023 | 09:30 |
Rovato | ITA | 05-02-2023 | 10:00 |
Racofranc | ITA | 05-02-2023 | 10:30 |
Orzinovi | ITA | 05-02-2023 | 11:00 |
Rudiano | ITA | 05-02-2023 | 11:30 |
Orago | ITA | 05-02-2023 | 11:40 |
Calcio | ITA | 05-02-2023 | 11:50 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Calcio | ITA | 07-02-2023 | 13:00 |
Orago | ITA | 07-02-2023 | 13:05 |
Rudiano | ITA | 07-02-2023 | 13:10 |
Racofranc | ITA | 07-02-2023 | 13:20 |
Orzinovi | ITA | 07-02-2023 | 13:30 |
Rovato | ITA | 07-02-2023 | 14:00 |
Desenzano | ITA | 07-02-2023 | 14:30 |
Verona | ITA | 07-02-2023 | 15:30 |
Montecio | ITA | 07-02-2023 | 16:00 |
Treviso | ITA | 07-02-2023 | 17:30 |
Portugraro | ITA | 07-02-2023 | 18:30 |
Trieste | ITA | 07-02-2023 | 20:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujev | RKS | 08-02-2023 | 08:00 |
Prishtinë | RKS | 08-02-2023 | 09:00 |
Komoran | RKS | 08-02-2023 | 09:30 |
Orllat | RKS | 08-02-2023 | 09:40 |
Malishevë | RKS | 08-02-2023 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 08-02-2023 | 11:00 |
Prizren | RKS | 08-02-2023 | 12:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 08-02-2023 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 08-02-2023 | 11:00 |
Malishevë | RKS | 08-02-2023 | 12:00 |
Orllat | RKS | 08-02-2023 | 12:05 |
Komoran | RKS | 08-02-2023 | 12:10 |
Prishtinë | RKS | 08-02-2023 | 13:00 |
Podujev | RKS | 08-02-2023 | 14:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 09-02-2023 | 05:00 |
Portugraro | ITA | 09-02-2023 | 06:00 |
Treviso | ITA | 09-02-2023 | 07:00 |
Montecio | ITA | 09-02-2023 | 08:00 |
Verona | ITA | 09-02-2023 | 09:00 |
Desenzano | ITA | 09-02-2023 | 09:30 |
Rovato | ITA | 09-02-2023 | 10:00 |
Racofranc | ITA | 09-02-2023 | 10:30 |
Orzinovi | ITA | 09-02-2023 | 11:00 |
Rudiano | ITA | 09-02-2023 | 11:30 |
Orago | ITA | 09-02-2023 | 11:40 |
Calcio | ITA | 09-02-2023 | 11:50 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Calcio | ITA | 10-02-2023 | 13:00 |
Orago | ITA | 10-02-2023 | 13:05 |
Rudiano | ITA | 10-02-2023 | 13:10 |
Racofranc | ITA | 10-02-2023 | 13:20 |
Orzinovi | ITA | 10-02-2023 | 13:30 |
Rovato | ITA | 10-02-2023 | 14:00 |
Desenzano | ITA | 10-02-2023 | 14:30 |
Verona | ITA | 10-02-2023 | 15:30 |
Montecio | ITA | 10-02-2023 | 16:00 |
Treviso | ITA | 10-02-2023 | 17:30 |
Portugraro | ITA | 10-02-2023 | 18:30 |
Trieste | ITA | 10-02-2023 | 20:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujev | RKS | 11-02-2023 | 08:00 |
Prishtinë | RKS | 11-02-2023 | 09:00 |
Komoran | RKS | 11-02-2023 | 09:30 |
Orllat | RKS | 11-02-2023 | 09:40 |
Malishevë | RKS | 11-02-2023 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 11-02-2023 | 11:00 |
Prizren | RKS | 11-02-2023 | 12:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 11-02-2023 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 11-02-2023 | 11:00 |
Malishevë | RKS | 11-02-2023 | 12:00 |
Orllat | RKS | 11-02-2023 | 12:05 |
Komoran | RKS | 11-02-2023 | 12:10 |
Prishtinë | RKS | 11-02-2023 | 13:00 |
Podujev | RKS | 11-02-2023 | 14:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 12-02-2023 | 05:00 |
Portugraro | ITA | 12-02-2023 | 06:00 |
Treviso | ITA | 12-02-2023 | 07:00 |
Montecio | ITA | 12-02-2023 | 08:00 |
Verona | ITA | 12-02-2023 | 09:00 |
Desenzano | ITA | 12-02-2023 | 09:30 |
Rovato | ITA | 12-02-2023 | 10:00 |
Racofranc | ITA | 12-02-2023 | 10:30 |
Orzinovi | ITA | 12-02-2023 | 11:00 |
Rudiano | ITA | 12-02-2023 | 11:30 |
Orago | ITA | 12-02-2023 | 11:40 |
Calcio | ITA | 12-02-2023 | 11:50 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Calcio | ITA | 14-02-2023 | 13:00 |
Orago | ITA | 14-02-2023 | 13:05 |
Rudiano | ITA | 14-02-2023 | 13:10 |
Racofranc | ITA | 14-02-2023 | 13:20 |
Orzinovi | ITA | 14-02-2023 | 13:30 |
Rovato | ITA | 14-02-2023 | 14:00 |
Desenzano | ITA | 14-02-2023 | 14:30 |
Verona | ITA | 14-02-2023 | 15:30 |
Montecio | ITA | 14-02-2023 | 16:00 |
Treviso | ITA | 14-02-2023 | 17:30 |
Portugraro | ITA | 14-02-2023 | 18:30 |
Trieste | ITA | 14-02-2023 | 20:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujev | RKS | 15-02-2023 | 08:00 |
Prishtinë | RKS | 15-02-2023 | 09:00 |
Komoran | RKS | 15-02-2023 | 09:30 |
Orllat | RKS | 15-02-2023 | 09:40 |
Malishevë | RKS | 15-02-2023 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 15-02-2023 | 11:00 |
Prizren | RKS | 15-02-2023 | 12:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 15-02-2023 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 15-02-2023 | 11:00 |
Malishevë | RKS | 15-02-2023 | 12:00 |
Orllat | RKS | 15-02-2023 | 12:05 |
Komoran | RKS | 15-02-2023 | 12:10 |
Prishtinë | RKS | 15-02-2023 | 13:00 |
Podujev | RKS | 15-02-2023 | 14:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 16-02-2023 | 05:00 |
Portugraro | ITA | 16-02-2023 | 06:00 |
Treviso | ITA | 16-02-2023 | 07:00 |
Montecio | ITA | 16-02-2023 | 08:00 |
Verona | ITA | 16-02-2023 | 09:00 |
Desenzano | ITA | 16-02-2023 | 09:30 |
Rovato | ITA | 16-02-2023 | 10:00 |
Racofranc | ITA | 16-02-2023 | 10:30 |
Orzinovi | ITA | 16-02-2023 | 11:00 |
Rudiano | ITA | 16-02-2023 | 11:30 |
Orago | ITA | 16-02-2023 | 11:40 |
Calcio | ITA | 16-02-2023 | 11:50 |
Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
0.00 €
|
Të gjitha të drejtat e rezervuara nga Saba Turs © 2023 Disa pjesë nga funksionet dhe eksperienca janë të mbrojtura sipas ligjit 04/L-065 neni 149. Kushtet e përdorimit   ·   Kujdeis ndaj klientit: 044 765 679
Mundësuar nga AlbaLines