20 Dhjetor 2023 E Mërkurë |
Kosovë
Itali
Linja Kosovë-SRB-Itali 55 vende të lira
|
||
22 Dhjetor 2023 E Premte |
Itali
Kosovë
Linja Itali-SRB-Kosovë 50 vende të lira
|
||
23 Dhjetor 2023 E Shtunë |
Kosovë
Itali
Linja Kosovë-SRB-Itali 55 vende të lira
|
||
23 Dhjetor 2023 E Shtunë |
Itali
Kosovë
Linja Itali-SRB-Kosovë 54 vende të lira
|
||
26 Dhjetor 2023 E Martë |
Itali
Kosovë
Linja Itali-SRB-Kosovë 53 vende të lira
|
||
27 Dhjetor 2023 E Mërkurë |
Kosovë
Itali
Linja Kosovë-SRB-Itali 55 vende të lira
|
||
29 Dhjetor 2023 E Premte |
Itali
Kosovë
Linja Itali-SRB-Kosovë 53 vende të lira
|
||
30 Dhjetor 2023 E Shtunë |
Kosovë
Itali
Linja Kosovë-SRB-Itali 55 vende të lira
|
||
02 Janar 2024 E Martë |
Itali
Kosovë
Linja Itali-SRB-Kosovë 53 vende të lira
|
||
03 Janar 2024 E Mërkurë |
Kosovë
Itali
Linja Kosovë-SRB-Itali 55 vende të lira
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 20-12-2023 | 10:59 |
Suharekë | RKS | 20-12-2023 | 11:59 |
Malishevë | RKS | 20-12-2023 | 12:00 |
Orllat | RKS | 20-12-2023 | 12:09 |
Komoran | RKS | 20-12-2023 | 12:15 |
Prishtinë | RKS | 20-12-2023 | 13:00 |
Podujev | RKS | 20-12-2023 | 13:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 21-12-2023 | 04:00 |
Portugraro | ITA | 21-12-2023 | 05:00 |
Treviso | ITA | 21-12-2023 | 06:00 |
VICENC A | ITA | 21-12-2023 | 07:00 |
Montecio | ITA | 21-12-2023 | 07:30 |
Verona | ITA | 21-12-2023 | 08:00 |
Desenzano | ITA | 21-12-2023 | 09:00 |
Rovato | ITA | 21-12-2023 | 09:30 |
Ciari | ITA | 21-12-2023 | 09:45 |
Orzinovi | ITA | 21-12-2023 | 10:31 |
Racofranc | ITA | 21-12-2023 | 10:45 |
Rudiano | ITA | 21-12-2023 | 10:50 |
Orago | ITA | 21-12-2023 | 10:55 |
Calcio | ITA | 21-12-2023 | 11:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Calcio | ITA | 22-12-2023 | 13:00 |
Orago | ITA | 22-12-2023 | 13:05 |
Rudiano | ITA | 22-12-2023 | 13:09 |
Racofranc | ITA | 22-12-2023 | 13:15 |
Orzinovi | ITA | 22-12-2023 | 13:30 |
Ciari | ITA | 22-12-2023 | 13:50 |
Rovato | ITA | 22-12-2023 | 14:01 |
Desenzano | ITA | 22-12-2023 | 14:30 |
Verona | ITA | 22-12-2023 | 15:00 |
Montecio | ITA | 22-12-2023 | 15:30 |
VICENC A | ITA | 22-12-2023 | 15:46 |
Treviso | ITA | 22-12-2023 | 17:30 |
Portugraro | ITA | 22-12-2023 | 18:00 |
Trieste | ITA | 22-12-2023 | 19:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujev | RKS | 23-12-2023 | 08:01 |
Prishtinë | RKS | 23-12-2023 | 09:00 |
Komoran | RKS | 23-12-2023 | 09:30 |
Orllat | RKS | 23-12-2023 | 09:45 |
Malishevë | RKS | 23-12-2023 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 23-12-2023 | 11:00 |
Prizren | RKS | 23-12-2023 | 12:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 23-12-2023 | 10:59 |
Suharekë | RKS | 23-12-2023 | 11:59 |
Malishevë | RKS | 23-12-2023 | 12:00 |
Orllat | RKS | 23-12-2023 | 12:09 |
Komoran | RKS | 23-12-2023 | 12:15 |
Prishtinë | RKS | 23-12-2023 | 13:00 |
Podujev | RKS | 23-12-2023 | 13:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 24-12-2023 | 04:00 |
Portugraro | ITA | 24-12-2023 | 05:00 |
Treviso | ITA | 24-12-2023 | 06:00 |
VICENC A | ITA | 24-12-2023 | 07:00 |
Montecio | ITA | 24-12-2023 | 07:30 |
Verona | ITA | 24-12-2023 | 08:00 |
Desenzano | ITA | 24-12-2023 | 09:00 |
Rovato | ITA | 24-12-2023 | 09:30 |
Ciari | ITA | 24-12-2023 | 09:45 |
Orzinovi | ITA | 24-12-2023 | 10:31 |
Racofranc | ITA | 24-12-2023 | 10:45 |
Rudiano | ITA | 24-12-2023 | 10:50 |
Orago | ITA | 24-12-2023 | 10:55 |
Calcio | ITA | 24-12-2023 | 11:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Calcio | ITA | 23-12-2023 | 13:00 |
Orago | ITA | 23-12-2023 | 13:05 |
Rudiano | ITA | 23-12-2023 | 13:10 |
Racofranc | ITA | 23-12-2023 | 13:15 |
Orzinovi | ITA | 23-12-2023 | 13:30 |
Ciari | ITA | 23-12-2023 | 13:46 |
Rovato | ITA | 23-12-2023 | 14:00 |
Desenzano | ITA | 23-12-2023 | 14:30 |
Verona | ITA | 23-12-2023 | 15:00 |
Montecio | ITA | 23-12-2023 | 15:30 |
VICENC A | ITA | 23-12-2023 | 15:40 |
Treviso | ITA | 23-12-2023 | 17:30 |
Portugraro | ITA | 23-12-2023 | 18:30 |
Trieste | ITA | 23-12-2023 | 19:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujev | RKS | 24-12-2023 | 08:00 |
Prishtinë | RKS | 24-12-2023 | 09:00 |
Komoran | RKS | 24-12-2023 | 09:45 |
Orllat | RKS | 24-12-2023 | 09:50 |
Malishevë | RKS | 24-12-2023 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 24-12-2023 | 11:00 |
Prizren | RKS | 24-12-2023 | 12:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Calcio | ITA | 26-12-2023 | 13:00 |
Orago | ITA | 26-12-2023 | 13:05 |
Rudiano | ITA | 26-12-2023 | 13:09 |
Racofranc | ITA | 26-12-2023 | 13:15 |
Orzinovi | ITA | 26-12-2023 | 13:30 |
Ciari | ITA | 26-12-2023 | 13:50 |
Rovato | ITA | 26-12-2023 | 14:01 |
Desenzano | ITA | 26-12-2023 | 14:30 |
Verona | ITA | 26-12-2023 | 15:00 |
Montecio | ITA | 26-12-2023 | 15:30 |
VICENC A | ITA | 26-12-2023 | 15:46 |
Treviso | ITA | 26-12-2023 | 17:30 |
Portugraro | ITA | 26-12-2023 | 18:00 |
Trieste | ITA | 26-12-2023 | 19:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujev | RKS | 27-12-2023 | 08:01 |
Prishtinë | RKS | 27-12-2023 | 09:00 |
Komoran | RKS | 27-12-2023 | 09:30 |
Orllat | RKS | 27-12-2023 | 09:45 |
Malishevë | RKS | 27-12-2023 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 27-12-2023 | 11:00 |
Prizren | RKS | 27-12-2023 | 12:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 27-12-2023 | 10:59 |
Suharekë | RKS | 27-12-2023 | 11:59 |
Malishevë | RKS | 27-12-2023 | 12:00 |
Orllat | RKS | 27-12-2023 | 12:09 |
Komoran | RKS | 27-12-2023 | 12:15 |
Prishtinë | RKS | 27-12-2023 | 13:00 |
Podujev | RKS | 27-12-2023 | 13:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 28-12-2023 | 04:00 |
Portugraro | ITA | 28-12-2023 | 05:00 |
Treviso | ITA | 28-12-2023 | 06:00 |
VICENC A | ITA | 28-12-2023 | 07:00 |
Montecio | ITA | 28-12-2023 | 07:30 |
Verona | ITA | 28-12-2023 | 08:00 |
Desenzano | ITA | 28-12-2023 | 09:00 |
Rovato | ITA | 28-12-2023 | 09:30 |
Ciari | ITA | 28-12-2023 | 09:45 |
Orzinovi | ITA | 28-12-2023 | 10:31 |
Racofranc | ITA | 28-12-2023 | 10:45 |
Rudiano | ITA | 28-12-2023 | 10:50 |
Orago | ITA | 28-12-2023 | 10:55 |
Calcio | ITA | 28-12-2023 | 11:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Calcio | ITA | 29-12-2023 | 13:00 |
Orago | ITA | 29-12-2023 | 13:05 |
Rudiano | ITA | 29-12-2023 | 13:09 |
Racofranc | ITA | 29-12-2023 | 13:15 |
Orzinovi | ITA | 29-12-2023 | 13:30 |
Ciari | ITA | 29-12-2023 | 13:50 |
Rovato | ITA | 29-12-2023 | 14:01 |
Desenzano | ITA | 29-12-2023 | 14:30 |
Verona | ITA | 29-12-2023 | 15:00 |
Montecio | ITA | 29-12-2023 | 15:30 |
VICENC A | ITA | 29-12-2023 | 15:46 |
Treviso | ITA | 29-12-2023 | 17:30 |
Portugraro | ITA | 29-12-2023 | 18:00 |
Trieste | ITA | 29-12-2023 | 19:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujev | RKS | 30-12-2023 | 08:01 |
Prishtinë | RKS | 30-12-2023 | 09:00 |
Komoran | RKS | 30-12-2023 | 09:30 |
Orllat | RKS | 30-12-2023 | 09:45 |
Malishevë | RKS | 30-12-2023 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 30-12-2023 | 11:00 |
Prizren | RKS | 30-12-2023 | 12:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 30-12-2023 | 10:59 |
Suharekë | RKS | 30-12-2023 | 11:59 |
Malishevë | RKS | 30-12-2023 | 12:00 |
Orllat | RKS | 30-12-2023 | 12:09 |
Komoran | RKS | 30-12-2023 | 12:15 |
Prishtinë | RKS | 30-12-2023 | 13:00 |
Podujev | RKS | 30-12-2023 | 13:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 31-12-2023 | 04:00 |
Portugraro | ITA | 31-12-2023 | 05:00 |
Treviso | ITA | 31-12-2023 | 06:00 |
VICENC A | ITA | 31-12-2023 | 07:00 |
Montecio | ITA | 31-12-2023 | 07:30 |
Verona | ITA | 31-12-2023 | 08:00 |
Desenzano | ITA | 31-12-2023 | 09:00 |
Rovato | ITA | 31-12-2023 | 09:30 |
Ciari | ITA | 31-12-2023 | 09:45 |
Orzinovi | ITA | 31-12-2023 | 10:31 |
Racofranc | ITA | 31-12-2023 | 10:45 |
Rudiano | ITA | 31-12-2023 | 10:50 |
Orago | ITA | 31-12-2023 | 10:55 |
Calcio | ITA | 31-12-2023 | 11:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Calcio | ITA | 02-01-2024 | 13:00 |
Orago | ITA | 02-01-2024 | 13:05 |
Rudiano | ITA | 02-01-2024 | 13:09 |
Racofranc | ITA | 02-01-2024 | 13:15 |
Orzinovi | ITA | 02-01-2024 | 13:30 |
Ciari | ITA | 02-01-2024 | 13:50 |
Rovato | ITA | 02-01-2024 | 14:01 |
Desenzano | ITA | 02-01-2024 | 14:30 |
Verona | ITA | 02-01-2024 | 15:00 |
Montecio | ITA | 02-01-2024 | 15:30 |
VICENC A | ITA | 02-01-2024 | 15:46 |
Treviso | ITA | 02-01-2024 | 17:30 |
Portugraro | ITA | 02-01-2024 | 18:00 |
Trieste | ITA | 02-01-2024 | 19:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujev | RKS | 03-01-2024 | 08:01 |
Prishtinë | RKS | 03-01-2024 | 09:00 |
Komoran | RKS | 03-01-2024 | 09:30 |
Orllat | RKS | 03-01-2024 | 09:45 |
Malishevë | RKS | 03-01-2024 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 03-01-2024 | 11:00 |
Prizren | RKS | 03-01-2024 | 12:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 03-01-2024 | 10:59 |
Suharekë | RKS | 03-01-2024 | 11:59 |
Malishevë | RKS | 03-01-2024 | 12:00 |
Orllat | RKS | 03-01-2024 | 12:09 |
Komoran | RKS | 03-01-2024 | 12:15 |
Prishtinë | RKS | 03-01-2024 | 13:00 |
Podujev | RKS | 03-01-2024 | 13:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 04-01-2024 | 04:00 |
Portugraro | ITA | 04-01-2024 | 05:00 |
Treviso | ITA | 04-01-2024 | 06:00 |
VICENC A | ITA | 04-01-2024 | 07:00 |
Montecio | ITA | 04-01-2024 | 07:30 |
Verona | ITA | 04-01-2024 | 08:00 |
Desenzano | ITA | 04-01-2024 | 09:00 |
Rovato | ITA | 04-01-2024 | 09:30 |
Ciari | ITA | 04-01-2024 | 09:45 |
Orzinovi | ITA | 04-01-2024 | 10:31 |
Racofranc | ITA | 04-01-2024 | 10:45 |
Rudiano | ITA | 04-01-2024 | 10:50 |
Orago | ITA | 04-01-2024 | 10:55 |
Calcio | ITA | 04-01-2024 | 11:00 |
Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
0.00 €
|
Të gjitha të drejtat e rezervuara nga Saba Turs © 2023 Disa pjesë nga funksionet dhe eksperienca janë të mbrojtura sipas ligjit 04/L-065 neni 149. Kushtet e përdorimit   ·   Kujdeis ndaj klientit: 044 765 679
Mundësuar nga AlbaLines