25 Tetor 2024 E Premte |
Itali
Kosovë
Linja Itali-SRB-Kosovë 55 vende të lira
|
||
26 Tetor 2024 E Shtunë |
Kosovë
Itali
Linja Kosovë-SRB-Itali 55 vende të lira
|
||
29 Tetor 2024 E Martë |
Itali
Kosovë
Linja Itali-SRB-Kosovë 55 vende të lira
|
||
30 Tetor 2024 E Mërkurë |
Kosovë
Itali
Linja Kosovë-SRB-Itali 55 vende të lira
|
||
01 Nëntor 2024 E Premte |
Itali
Kosovë
Linja Itali-SRB-Kosovë 55 vende të lira
|
||
02 Nëntor 2024 E Shtunë |
Kosovë
Itali
Linja Kosovë-SRB-Itali 55 vende të lira
|
||
05 Nëntor 2024 E Martë |
Itali
Kosovë
Linja Itali-SRB-Kosovë 55 vende të lira
|
||
06 Nëntor 2024 E Mërkurë |
Kosovë
Itali
Linja Kosovë-SRB-Itali 55 vende të lira
|
||
08 Nëntor 2024 E Premte |
Itali
Kosovë
Linja Itali-SRB-Kosovë 55 vende të lira
|
||
09 Nëntor 2024 E Shtunë |
Kosovë
Itali
Linja Kosovë-SRB-Itali 55 vende të lira
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Calcio | ITA | 25-10-2024 | 13:00 |
Orago | ITA | 25-10-2024 | 13:05 |
Rudiano | ITA | 25-10-2024 | 13:15 |
Racofranc | ITA | 25-10-2024 | 13:20 |
Orzinovi | ITA | 25-10-2024 | 13:30 |
Rovato | ITA | 25-10-2024 | 14:00 |
Desenzano | ITA | 25-10-2024 | 14:47 |
Verona | ITA | 25-10-2024 | 15:30 |
Montecio | ITA | 25-10-2024 | 15:45 |
VICENC A | ITA | 25-10-2024 | 16:00 |
Treviso | ITA | 25-10-2024 | 17:30 |
Portugraro | ITA | 25-10-2024 | 18:15 |
Trieste | ITA | 25-10-2024 | 19:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujev | RKS | 26-10-2024 | 08:00 |
Prishtinë | RKS | 26-10-2024 | 09:00 |
Komoran | RKS | 26-10-2024 | 09:30 |
Orllat | RKS | 26-10-2024 | 09:45 |
Malishevë | RKS | 26-10-2024 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 26-10-2024 | 11:00 |
Prizren | RKS | 26-10-2024 | 12:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 26-10-2024 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 26-10-2024 | 11:00 |
Malishevë | RKS | 26-10-2024 | 12:00 |
Orllat | RKS | 26-10-2024 | 12:10 |
Komoran | RKS | 26-10-2024 | 12:15 |
Prishtinë | RKS | 26-10-2024 | 13:00 |
Podujev | RKS | 26-10-2024 | 13:45 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 27-10-2024 | 05:00 |
Portugraro | ITA | 27-10-2024 | 06:00 |
Treviso | ITA | 27-10-2024 | 07:00 |
VICENC A | ITA | 27-10-2024 | 07:45 |
Montecio | ITA | 27-10-2024 | 08:00 |
Verona | ITA | 27-10-2024 | 08:30 |
Desenzano | ITA | 27-10-2024 | 09:00 |
Rovato | ITA | 27-10-2024 | 09:30 |
Racofranc | ITA | 27-10-2024 | 10:00 |
Orzinovi | ITA | 27-10-2024 | 10:15 |
Rudiano | ITA | 27-10-2024 | 10:30 |
Orago | ITA | 27-10-2024 | 10:40 |
Calcio | ITA | 27-10-2024 | 10:51 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Calcio | ITA | 29-10-2024 | 13:00 |
Orago | ITA | 29-10-2024 | 13:05 |
Rudiano | ITA | 29-10-2024 | 13:15 |
Racofranc | ITA | 29-10-2024 | 13:20 |
Orzinovi | ITA | 29-10-2024 | 13:30 |
Rovato | ITA | 29-10-2024 | 14:00 |
Desenzano | ITA | 29-10-2024 | 14:47 |
Verona | ITA | 29-10-2024 | 15:30 |
Montecio | ITA | 29-10-2024 | 15:45 |
VICENC A | ITA | 29-10-2024 | 16:00 |
Treviso | ITA | 29-10-2024 | 17:30 |
Portugraro | ITA | 29-10-2024 | 18:15 |
Trieste | ITA | 29-10-2024 | 19:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujev | RKS | 30-10-2024 | 08:00 |
Prishtinë | RKS | 30-10-2024 | 09:00 |
Komoran | RKS | 30-10-2024 | 09:30 |
Orllat | RKS | 30-10-2024 | 09:45 |
Malishevë | RKS | 30-10-2024 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 30-10-2024 | 11:00 |
Prizren | RKS | 30-10-2024 | 12:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 30-10-2024 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 30-10-2024 | 11:00 |
Malishevë | RKS | 30-10-2024 | 12:00 |
Orllat | RKS | 30-10-2024 | 12:10 |
Komoran | RKS | 30-10-2024 | 12:15 |
Prishtinë | RKS | 30-10-2024 | 13:00 |
Podujev | RKS | 30-10-2024 | 13:45 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 31-10-2024 | 05:00 |
Portugraro | ITA | 31-10-2024 | 06:00 |
Treviso | ITA | 31-10-2024 | 07:00 |
VICENC A | ITA | 31-10-2024 | 07:45 |
Montecio | ITA | 31-10-2024 | 08:00 |
Verona | ITA | 31-10-2024 | 08:30 |
Desenzano | ITA | 31-10-2024 | 09:00 |
Rovato | ITA | 31-10-2024 | 09:30 |
Racofranc | ITA | 31-10-2024 | 10:00 |
Orzinovi | ITA | 31-10-2024 | 10:15 |
Rudiano | ITA | 31-10-2024 | 10:30 |
Orago | ITA | 31-10-2024 | 10:40 |
Calcio | ITA | 31-10-2024 | 10:51 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Calcio | ITA | 01-11-2024 | 13:00 |
Orago | ITA | 01-11-2024 | 13:05 |
Rudiano | ITA | 01-11-2024 | 13:15 |
Racofranc | ITA | 01-11-2024 | 13:20 |
Orzinovi | ITA | 01-11-2024 | 13:30 |
Rovato | ITA | 01-11-2024 | 14:00 |
Desenzano | ITA | 01-11-2024 | 14:47 |
Verona | ITA | 01-11-2024 | 15:30 |
Montecio | ITA | 01-11-2024 | 15:45 |
VICENC A | ITA | 01-11-2024 | 16:00 |
Treviso | ITA | 01-11-2024 | 17:30 |
Portugraro | ITA | 01-11-2024 | 18:15 |
Trieste | ITA | 01-11-2024 | 19:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujev | RKS | 02-11-2024 | 08:00 |
Prishtinë | RKS | 02-11-2024 | 09:00 |
Komoran | RKS | 02-11-2024 | 09:30 |
Orllat | RKS | 02-11-2024 | 09:45 |
Malishevë | RKS | 02-11-2024 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 02-11-2024 | 11:00 |
Prizren | RKS | 02-11-2024 | 12:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 02-11-2024 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 02-11-2024 | 11:00 |
Malishevë | RKS | 02-11-2024 | 12:00 |
Orllat | RKS | 02-11-2024 | 12:10 |
Komoran | RKS | 02-11-2024 | 12:15 |
Prishtinë | RKS | 02-11-2024 | 13:00 |
Podujev | RKS | 02-11-2024 | 13:45 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 03-11-2024 | 05:00 |
Portugraro | ITA | 03-11-2024 | 06:00 |
Treviso | ITA | 03-11-2024 | 07:00 |
VICENC A | ITA | 03-11-2024 | 07:45 |
Montecio | ITA | 03-11-2024 | 08:00 |
Verona | ITA | 03-11-2024 | 08:30 |
Desenzano | ITA | 03-11-2024 | 09:00 |
Rovato | ITA | 03-11-2024 | 09:30 |
Racofranc | ITA | 03-11-2024 | 10:00 |
Orzinovi | ITA | 03-11-2024 | 10:15 |
Rudiano | ITA | 03-11-2024 | 10:30 |
Orago | ITA | 03-11-2024 | 10:40 |
Calcio | ITA | 03-11-2024 | 10:51 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Calcio | ITA | 05-11-2024 | 13:00 |
Orago | ITA | 05-11-2024 | 13:05 |
Rudiano | ITA | 05-11-2024 | 13:15 |
Racofranc | ITA | 05-11-2024 | 13:20 |
Orzinovi | ITA | 05-11-2024 | 13:30 |
Rovato | ITA | 05-11-2024 | 14:00 |
Desenzano | ITA | 05-11-2024 | 14:47 |
Verona | ITA | 05-11-2024 | 15:30 |
Montecio | ITA | 05-11-2024 | 15:45 |
VICENC A | ITA | 05-11-2024 | 16:00 |
Treviso | ITA | 05-11-2024 | 17:30 |
Portugraro | ITA | 05-11-2024 | 18:15 |
Trieste | ITA | 05-11-2024 | 19:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujev | RKS | 06-11-2024 | 08:00 |
Prishtinë | RKS | 06-11-2024 | 09:00 |
Komoran | RKS | 06-11-2024 | 09:30 |
Orllat | RKS | 06-11-2024 | 09:45 |
Malishevë | RKS | 06-11-2024 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 06-11-2024 | 11:00 |
Prizren | RKS | 06-11-2024 | 12:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 06-11-2024 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 06-11-2024 | 11:00 |
Malishevë | RKS | 06-11-2024 | 12:00 |
Orllat | RKS | 06-11-2024 | 12:10 |
Komoran | RKS | 06-11-2024 | 12:15 |
Prishtinë | RKS | 06-11-2024 | 13:00 |
Podujev | RKS | 06-11-2024 | 13:45 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 07-11-2024 | 05:00 |
Portugraro | ITA | 07-11-2024 | 06:00 |
Treviso | ITA | 07-11-2024 | 07:00 |
VICENC A | ITA | 07-11-2024 | 07:45 |
Montecio | ITA | 07-11-2024 | 08:00 |
Verona | ITA | 07-11-2024 | 08:30 |
Desenzano | ITA | 07-11-2024 | 09:00 |
Rovato | ITA | 07-11-2024 | 09:30 |
Racofranc | ITA | 07-11-2024 | 10:00 |
Orzinovi | ITA | 07-11-2024 | 10:15 |
Rudiano | ITA | 07-11-2024 | 10:30 |
Orago | ITA | 07-11-2024 | 10:40 |
Calcio | ITA | 07-11-2024 | 10:51 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Calcio | ITA | 08-11-2024 | 13:00 |
Orago | ITA | 08-11-2024 | 13:05 |
Rudiano | ITA | 08-11-2024 | 13:15 |
Racofranc | ITA | 08-11-2024 | 13:20 |
Orzinovi | ITA | 08-11-2024 | 13:30 |
Rovato | ITA | 08-11-2024 | 14:00 |
Desenzano | ITA | 08-11-2024 | 14:47 |
Verona | ITA | 08-11-2024 | 15:30 |
Montecio | ITA | 08-11-2024 | 15:45 |
VICENC A | ITA | 08-11-2024 | 16:00 |
Treviso | ITA | 08-11-2024 | 17:30 |
Portugraro | ITA | 08-11-2024 | 18:15 |
Trieste | ITA | 08-11-2024 | 19:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujev | RKS | 09-11-2024 | 08:00 |
Prishtinë | RKS | 09-11-2024 | 09:00 |
Komoran | RKS | 09-11-2024 | 09:30 |
Orllat | RKS | 09-11-2024 | 09:45 |
Malishevë | RKS | 09-11-2024 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 09-11-2024 | 11:00 |
Prizren | RKS | 09-11-2024 | 12:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 09-11-2024 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 09-11-2024 | 11:00 |
Malishevë | RKS | 09-11-2024 | 12:00 |
Orllat | RKS | 09-11-2024 | 12:10 |
Komoran | RKS | 09-11-2024 | 12:15 |
Prishtinë | RKS | 09-11-2024 | 13:00 |
Podujev | RKS | 09-11-2024 | 13:45 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 10-11-2024 | 05:00 |
Portugraro | ITA | 10-11-2024 | 06:00 |
Treviso | ITA | 10-11-2024 | 07:00 |
VICENC A | ITA | 10-11-2024 | 07:45 |
Montecio | ITA | 10-11-2024 | 08:00 |
Verona | ITA | 10-11-2024 | 08:30 |
Desenzano | ITA | 10-11-2024 | 09:00 |
Rovato | ITA | 10-11-2024 | 09:30 |
Racofranc | ITA | 10-11-2024 | 10:00 |
Orzinovi | ITA | 10-11-2024 | 10:15 |
Rudiano | ITA | 10-11-2024 | 10:30 |
Orago | ITA | 10-11-2024 | 10:40 |
Calcio | ITA | 10-11-2024 | 10:51 |
Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
0.00 €
|
Të gjitha të drejtat e rezervuara nga Saba Turs © 2024 Disa pjesë nga funksionet dhe eksperienca janë të mbrojtura sipas ligjit 04/L-065 neni 149. Kushtet e përdorimit   ·   Kujdeis ndaj klientit: 044 765 679
Mundësuar nga AlbaLines