22 Mars 2025 E Shtunë |
Kosovë
Itali
Linja Kosovë-SRB-Itali 53 vende të lira
|
||
26 Mars 2025 E Mërkurë |
Kosovë
Itali
Linja Kosovë-SRB-Itali 53 vende të lira
|
||
29 Mars 2025 E Shtunë |
Kosovë
Itali
Linja Kosovë-SRB-Itali 53 vende të lira
|
||
02 Prill 2025 E Mërkurë |
Kosovë
Itali
Linja Kosovë-SRB-Itali 53 vende të lira
|
||
05 Prill 2025 E Shtunë |
Kosovë
Itali
Linja Kosovë-SRB-Itali 53 vende të lira
|
||
09 Prill 2025 E Mërkurë |
Kosovë
Itali
Linja Kosovë-SRB-Itali 53 vende të lira
|
||
12 Prill 2025 E Shtunë |
Kosovë
Itali
Linja Kosovë-SRB-Itali 53 vende të lira
|
||
16 Prill 2025 E Mërkurë |
Kosovë
Itali
Linja Kosovë-SRB-Itali 53 vende të lira
|
||
19 Prill 2025 E Shtunë |
Kosovë
Itali
Linja Kosovë-SRB-Itali 53 vende të lira
|
||
23 Prill 2025 E Mërkurë |
Kosovë
Itali
Linja Kosovë-SRB-Itali 53 vende të lira
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 22-03-2025 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 22-03-2025 | 11:00 |
Malishevë | RKS | 22-03-2025 | 12:00 |
Orllat | RKS | 22-03-2025 | 12:10 |
Komoran | RKS | 22-03-2025 | 12:15 |
Prishtinë | RKS | 22-03-2025 | 13:00 |
Podujev | RKS | 22-03-2025 | 14:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 23-03-2025 | 05:00 |
Portugraro | ITA | 23-03-2025 | 06:00 |
Treviso | ITA | 23-03-2025 | 07:00 |
VICENC A | ITA | 23-03-2025 | 08:00 |
Montecio | ITA | 23-03-2025 | 08:30 |
Verona | ITA | 23-03-2025 | 09:00 |
Desenzano | ITA | 23-03-2025 | 09:30 |
Rovato | ITA | 23-03-2025 | 10:00 |
Racofranc | ITA | 23-03-2025 | 10:00 |
Orzinovi | ITA | 23-03-2025 | 11:00 |
Rudiano | ITA | 23-03-2025 | 11:15 |
Orago | ITA | 23-03-2025 | 11:20 |
Calcio | ITA | 23-03-2025 | 11:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 26-03-2025 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 26-03-2025 | 11:00 |
Malishevë | RKS | 26-03-2025 | 12:00 |
Orllat | RKS | 26-03-2025 | 12:10 |
Komoran | RKS | 26-03-2025 | 12:15 |
Prishtinë | RKS | 26-03-2025 | 13:00 |
Podujev | RKS | 26-03-2025 | 14:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 27-03-2025 | 05:00 |
Portugraro | ITA | 27-03-2025 | 06:00 |
Treviso | ITA | 27-03-2025 | 07:00 |
VICENC A | ITA | 27-03-2025 | 08:00 |
Montecio | ITA | 27-03-2025 | 08:30 |
Verona | ITA | 27-03-2025 | 09:00 |
Desenzano | ITA | 27-03-2025 | 09:30 |
Rovato | ITA | 27-03-2025 | 10:00 |
Racofranc | ITA | 27-03-2025 | 10:00 |
Orzinovi | ITA | 27-03-2025 | 11:00 |
Rudiano | ITA | 27-03-2025 | 11:15 |
Orago | ITA | 27-03-2025 | 11:20 |
Calcio | ITA | 27-03-2025 | 11:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 29-03-2025 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 29-03-2025 | 11:00 |
Malishevë | RKS | 29-03-2025 | 12:00 |
Orllat | RKS | 29-03-2025 | 12:10 |
Komoran | RKS | 29-03-2025 | 12:15 |
Prishtinë | RKS | 29-03-2025 | 13:00 |
Podujev | RKS | 29-03-2025 | 14:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 30-03-2025 | 05:00 |
Portugraro | ITA | 30-03-2025 | 06:00 |
Treviso | ITA | 30-03-2025 | 07:00 |
VICENC A | ITA | 30-03-2025 | 08:00 |
Montecio | ITA | 30-03-2025 | 08:30 |
Verona | ITA | 30-03-2025 | 09:00 |
Desenzano | ITA | 30-03-2025 | 09:30 |
Rovato | ITA | 30-03-2025 | 10:00 |
Racofranc | ITA | 30-03-2025 | 10:00 |
Orzinovi | ITA | 30-03-2025 | 11:00 |
Rudiano | ITA | 30-03-2025 | 11:15 |
Orago | ITA | 30-03-2025 | 11:20 |
Calcio | ITA | 30-03-2025 | 11:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 02-04-2025 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 02-04-2025 | 11:00 |
Malishevë | RKS | 02-04-2025 | 12:00 |
Orllat | RKS | 02-04-2025 | 12:10 |
Komoran | RKS | 02-04-2025 | 12:15 |
Prishtinë | RKS | 02-04-2025 | 13:00 |
Podujev | RKS | 02-04-2025 | 14:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 03-04-2025 | 05:00 |
Portugraro | ITA | 03-04-2025 | 06:00 |
Treviso | ITA | 03-04-2025 | 07:00 |
VICENC A | ITA | 03-04-2025 | 08:00 |
Montecio | ITA | 03-04-2025 | 08:30 |
Verona | ITA | 03-04-2025 | 09:00 |
Desenzano | ITA | 03-04-2025 | 09:30 |
Rovato | ITA | 03-04-2025 | 10:00 |
Racofranc | ITA | 03-04-2025 | 10:00 |
Orzinovi | ITA | 03-04-2025 | 11:00 |
Rudiano | ITA | 03-04-2025 | 11:15 |
Orago | ITA | 03-04-2025 | 11:20 |
Calcio | ITA | 03-04-2025 | 11:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 05-04-2025 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 05-04-2025 | 11:00 |
Malishevë | RKS | 05-04-2025 | 12:00 |
Orllat | RKS | 05-04-2025 | 12:10 |
Komoran | RKS | 05-04-2025 | 12:15 |
Prishtinë | RKS | 05-04-2025 | 13:00 |
Podujev | RKS | 05-04-2025 | 14:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 06-04-2025 | 05:00 |
Portugraro | ITA | 06-04-2025 | 06:00 |
Treviso | ITA | 06-04-2025 | 07:00 |
VICENC A | ITA | 06-04-2025 | 08:00 |
Montecio | ITA | 06-04-2025 | 08:30 |
Verona | ITA | 06-04-2025 | 09:00 |
Desenzano | ITA | 06-04-2025 | 09:30 |
Rovato | ITA | 06-04-2025 | 10:00 |
Racofranc | ITA | 06-04-2025 | 10:00 |
Orzinovi | ITA | 06-04-2025 | 11:00 |
Rudiano | ITA | 06-04-2025 | 11:15 |
Orago | ITA | 06-04-2025 | 11:20 |
Calcio | ITA | 06-04-2025 | 11:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 09-04-2025 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 09-04-2025 | 11:00 |
Malishevë | RKS | 09-04-2025 | 12:00 |
Orllat | RKS | 09-04-2025 | 12:10 |
Komoran | RKS | 09-04-2025 | 12:15 |
Prishtinë | RKS | 09-04-2025 | 13:00 |
Podujev | RKS | 09-04-2025 | 14:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 10-04-2025 | 05:00 |
Portugraro | ITA | 10-04-2025 | 06:00 |
Treviso | ITA | 10-04-2025 | 07:00 |
VICENC A | ITA | 10-04-2025 | 08:00 |
Montecio | ITA | 10-04-2025 | 08:30 |
Verona | ITA | 10-04-2025 | 09:00 |
Desenzano | ITA | 10-04-2025 | 09:30 |
Rovato | ITA | 10-04-2025 | 10:00 |
Racofranc | ITA | 10-04-2025 | 10:00 |
Orzinovi | ITA | 10-04-2025 | 11:00 |
Rudiano | ITA | 10-04-2025 | 11:15 |
Orago | ITA | 10-04-2025 | 11:20 |
Calcio | ITA | 10-04-2025 | 11:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 12-04-2025 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 12-04-2025 | 11:00 |
Malishevë | RKS | 12-04-2025 | 12:00 |
Orllat | RKS | 12-04-2025 | 12:10 |
Komoran | RKS | 12-04-2025 | 12:15 |
Prishtinë | RKS | 12-04-2025 | 13:00 |
Podujev | RKS | 12-04-2025 | 14:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 13-04-2025 | 05:00 |
Portugraro | ITA | 13-04-2025 | 06:00 |
Treviso | ITA | 13-04-2025 | 07:00 |
VICENC A | ITA | 13-04-2025 | 08:00 |
Montecio | ITA | 13-04-2025 | 08:30 |
Verona | ITA | 13-04-2025 | 09:00 |
Desenzano | ITA | 13-04-2025 | 09:30 |
Rovato | ITA | 13-04-2025 | 10:00 |
Racofranc | ITA | 13-04-2025 | 10:00 |
Orzinovi | ITA | 13-04-2025 | 11:00 |
Rudiano | ITA | 13-04-2025 | 11:15 |
Orago | ITA | 13-04-2025 | 11:20 |
Calcio | ITA | 13-04-2025 | 11:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 16-04-2025 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 16-04-2025 | 11:00 |
Malishevë | RKS | 16-04-2025 | 12:00 |
Orllat | RKS | 16-04-2025 | 12:10 |
Komoran | RKS | 16-04-2025 | 12:15 |
Prishtinë | RKS | 16-04-2025 | 13:00 |
Podujev | RKS | 16-04-2025 | 14:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 17-04-2025 | 05:00 |
Portugraro | ITA | 17-04-2025 | 06:00 |
Treviso | ITA | 17-04-2025 | 07:00 |
VICENC A | ITA | 17-04-2025 | 08:00 |
Montecio | ITA | 17-04-2025 | 08:30 |
Verona | ITA | 17-04-2025 | 09:00 |
Desenzano | ITA | 17-04-2025 | 09:30 |
Rovato | ITA | 17-04-2025 | 10:00 |
Racofranc | ITA | 17-04-2025 | 10:00 |
Orzinovi | ITA | 17-04-2025 | 11:00 |
Rudiano | ITA | 17-04-2025 | 11:15 |
Orago | ITA | 17-04-2025 | 11:20 |
Calcio | ITA | 17-04-2025 | 11:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 19-04-2025 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 19-04-2025 | 11:00 |
Malishevë | RKS | 19-04-2025 | 12:00 |
Orllat | RKS | 19-04-2025 | 12:10 |
Komoran | RKS | 19-04-2025 | 12:15 |
Prishtinë | RKS | 19-04-2025 | 13:00 |
Podujev | RKS | 19-04-2025 | 14:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 20-04-2025 | 05:00 |
Portugraro | ITA | 20-04-2025 | 06:00 |
Treviso | ITA | 20-04-2025 | 07:00 |
VICENC A | ITA | 20-04-2025 | 08:00 |
Montecio | ITA | 20-04-2025 | 08:30 |
Verona | ITA | 20-04-2025 | 09:00 |
Desenzano | ITA | 20-04-2025 | 09:30 |
Rovato | ITA | 20-04-2025 | 10:00 |
Racofranc | ITA | 20-04-2025 | 10:00 |
Orzinovi | ITA | 20-04-2025 | 11:00 |
Rudiano | ITA | 20-04-2025 | 11:15 |
Orago | ITA | 20-04-2025 | 11:20 |
Calcio | ITA | 20-04-2025 | 11:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 23-04-2025 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 23-04-2025 | 11:00 |
Malishevë | RKS | 23-04-2025 | 12:00 |
Orllat | RKS | 23-04-2025 | 12:10 |
Komoran | RKS | 23-04-2025 | 12:15 |
Prishtinë | RKS | 23-04-2025 | 13:00 |
Podujev | RKS | 23-04-2025 | 14:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 24-04-2025 | 05:00 |
Portugraro | ITA | 24-04-2025 | 06:00 |
Treviso | ITA | 24-04-2025 | 07:00 |
VICENC A | ITA | 24-04-2025 | 08:00 |
Montecio | ITA | 24-04-2025 | 08:30 |
Verona | ITA | 24-04-2025 | 09:00 |
Desenzano | ITA | 24-04-2025 | 09:30 |
Rovato | ITA | 24-04-2025 | 10:00 |
Racofranc | ITA | 24-04-2025 | 10:00 |
Orzinovi | ITA | 24-04-2025 | 11:00 |
Rudiano | ITA | 24-04-2025 | 11:15 |
Orago | ITA | 24-04-2025 | 11:20 |
Calcio | ITA | 24-04-2025 | 11:30 |
Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
0.00 €
|
Të gjitha të drejtat e rezervuara nga Saba Turs © 2024 Disa pjesë nga funksionet dhe eksperienca janë të mbrojtura sipas ligjit 04/L-065 neni 149. Kushtet e përdorimit   ·   Kujdeis ndaj klientit: 044 765 679
Mundësuar nga AlbaLines