30 Maj 2023 E Martë |
Itali-SRB-Kosovë
Itali Kosovë 55 vende të lira
|
||
31 Maj 2023 E Mërkurë |
Kosovë-SRB-Itali
Kosovë Itali 53 vende të lira
|
||
02 Qershor 2023 E Premte |
Itali-SRB-Kosovë
Itali Kosovë 55 vende të lira
|
||
03 Qershor 2023 E Shtunë |
Kosovë-SRB-Itali
Kosovë Itali 53 vende të lira
|
||
06 Qershor 2023 E Martë |
Itali-SRB-Kosovë
Itali Kosovë 55 vende të lira
|
||
07 Qershor 2023 E Mërkurë |
Kosovë-SRB-Itali
Kosovë Itali 53 vende të lira
|
||
09 Qershor 2023 E Premte |
Itali-SRB-Kosovë
Itali Kosovë 55 vende të lira
|
||
10 Qershor 2023 E Shtunë |
Kosovë-SRB-Itali
Kosovë Itali 53 vende të lira
|
||
13 Qershor 2023 E Martë |
Itali-SRB-Kosovë
Itali Kosovë 55 vende të lira
|
||
14 Qershor 2023 E Mërkurë |
Kosovë-SRB-Itali
Kosovë Itali 53 vende të lira
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 14-06-2023 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 14-06-2023 | 11:00 |
Malishevë | RKS | 14-06-2023 | 12:00 |
Orllat | RKS | 14-06-2023 | 12:10 |
Komoran | RKS | 14-06-2023 | 12:15 |
Prishtinë | RKS | 14-06-2023 | 13:00 |
Podujev | RKS | 14-06-2023 | 13:45 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Calcio | ITA | 15-06-2023 | 13:00 |
Orago | ITA | 15-06-2023 | 13:05 |
Rudiano | ITA | 15-06-2023 | 13:10 |
Racofranc | ITA | 15-06-2023 | 13:20 |
Orzinovi | ITA | 15-06-2023 | 13:30 |
Rovato | ITA | 15-06-2023 | 14:00 |
Desenzano | ITA | 15-06-2023 | 14:30 |
Verona | ITA | 15-06-2023 | 15:00 |
VICENC A | ITA | 15-06-2023 | 15:45 |
Treviso | ITA | 15-06-2023 | 17:30 |
Portugraro | ITA | 15-06-2023 | 18:30 |
Trieste | ITA | 15-06-2023 | 19:45 |
Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
0.00 €
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Calcio | ITA | 30-05-2023 | 13:00 |
Orago | ITA | 30-05-2023 | 13:05 |
Rudiano | ITA | 30-05-2023 | 13:10 |
Racofranc | ITA | 30-05-2023 | 13:20 |
Orzinovi | ITA | 30-05-2023 | 13:30 |
Rovato | ITA | 30-05-2023 | 14:00 |
Desenzano | ITA | 30-05-2023 | 14:30 |
Verona | ITA | 30-05-2023 | 15:30 |
Montecio | ITA | 30-05-2023 | 16:00 |
Treviso | ITA | 30-05-2023 | 17:30 |
Portugraro | ITA | 30-05-2023 | 18:30 |
Trieste | ITA | 30-05-2023 | 20:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujev | RKS | 31-05-2023 | 08:00 |
Prishtinë | RKS | 31-05-2023 | 09:00 |
Komoran | RKS | 31-05-2023 | 09:30 |
Orllat | RKS | 31-05-2023 | 09:40 |
Malishevë | RKS | 31-05-2023 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 31-05-2023 | 11:00 |
Prizren | RKS | 31-05-2023 | 12:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 31-05-2023 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 31-05-2023 | 11:00 |
Malishevë | RKS | 31-05-2023 | 12:00 |
Orllat | RKS | 31-05-2023 | 12:10 |
Komoran | RKS | 31-05-2023 | 12:15 |
Prishtinë | RKS | 31-05-2023 | 13:00 |
Podujev | RKS | 31-05-2023 | 13:45 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Calcio | ITA | 01-06-2023 | 13:00 |
Orago | ITA | 01-06-2023 | 13:05 |
Rudiano | ITA | 01-06-2023 | 13:10 |
Racofranc | ITA | 01-06-2023 | 13:20 |
Orzinovi | ITA | 01-06-2023 | 13:30 |
Rovato | ITA | 01-06-2023 | 14:00 |
Desenzano | ITA | 01-06-2023 | 14:30 |
Verona | ITA | 01-06-2023 | 15:00 |
VICENC A | ITA | 01-06-2023 | 15:45 |
Treviso | ITA | 01-06-2023 | 17:30 |
Portugraro | ITA | 01-06-2023 | 18:30 |
Trieste | ITA | 01-06-2023 | 19:45 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Calcio | ITA | 02-06-2023 | 13:00 |
Orago | ITA | 02-06-2023 | 13:05 |
Rudiano | ITA | 02-06-2023 | 13:10 |
Racofranc | ITA | 02-06-2023 | 13:20 |
Orzinovi | ITA | 02-06-2023 | 13:30 |
Rovato | ITA | 02-06-2023 | 14:00 |
Desenzano | ITA | 02-06-2023 | 14:30 |
Verona | ITA | 02-06-2023 | 15:00 |
VICENC A | ITA | 02-06-2023 | 15:45 |
Treviso | ITA | 02-06-2023 | 17:30 |
Portugraro | ITA | 02-06-2023 | 18:30 |
Trieste | ITA | 02-06-2023 | 19:45 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 03-06-2023 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 03-06-2023 | 11:00 |
Malishevë | RKS | 03-06-2023 | 12:00 |
Orllat | RKS | 03-06-2023 | 12:10 |
Komoran | RKS | 03-06-2023 | 12:15 |
Prishtinë | RKS | 03-06-2023 | 13:00 |
Podujev | RKS | 03-06-2023 | 13:45 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 03-06-2023 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 03-06-2023 | 11:00 |
Malishevë | RKS | 03-06-2023 | 12:00 |
Orllat | RKS | 03-06-2023 | 12:10 |
Komoran | RKS | 03-06-2023 | 12:15 |
Prishtinë | RKS | 03-06-2023 | 13:00 |
Podujev | RKS | 03-06-2023 | 13:45 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Calcio | ITA | 04-06-2023 | 13:00 |
Orago | ITA | 04-06-2023 | 13:05 |
Rudiano | ITA | 04-06-2023 | 13:10 |
Racofranc | ITA | 04-06-2023 | 13:20 |
Orzinovi | ITA | 04-06-2023 | 13:30 |
Rovato | ITA | 04-06-2023 | 14:00 |
Desenzano | ITA | 04-06-2023 | 14:30 |
Verona | ITA | 04-06-2023 | 15:00 |
VICENC A | ITA | 04-06-2023 | 15:45 |
Treviso | ITA | 04-06-2023 | 17:30 |
Portugraro | ITA | 04-06-2023 | 18:30 |
Trieste | ITA | 04-06-2023 | 19:45 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Calcio | ITA | 06-06-2023 | 13:00 |
Orago | ITA | 06-06-2023 | 13:05 |
Rudiano | ITA | 06-06-2023 | 13:10 |
Racofranc | ITA | 06-06-2023 | 13:20 |
Orzinovi | ITA | 06-06-2023 | 13:30 |
Rovato | ITA | 06-06-2023 | 14:00 |
Desenzano | ITA | 06-06-2023 | 14:30 |
Verona | ITA | 06-06-2023 | 15:00 |
VICENC A | ITA | 06-06-2023 | 15:45 |
Treviso | ITA | 06-06-2023 | 17:30 |
Portugraro | ITA | 06-06-2023 | 18:30 |
Trieste | ITA | 06-06-2023 | 19:45 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 07-06-2023 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 07-06-2023 | 11:00 |
Malishevë | RKS | 07-06-2023 | 12:00 |
Orllat | RKS | 07-06-2023 | 12:10 |
Komoran | RKS | 07-06-2023 | 12:15 |
Prishtinë | RKS | 07-06-2023 | 13:00 |
Podujev | RKS | 07-06-2023 | 13:45 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 07-06-2023 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 07-06-2023 | 11:00 |
Malishevë | RKS | 07-06-2023 | 12:00 |
Orllat | RKS | 07-06-2023 | 12:10 |
Komoran | RKS | 07-06-2023 | 12:15 |
Prishtinë | RKS | 07-06-2023 | 13:00 |
Podujev | RKS | 07-06-2023 | 13:45 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Calcio | ITA | 08-06-2023 | 13:00 |
Orago | ITA | 08-06-2023 | 13:05 |
Rudiano | ITA | 08-06-2023 | 13:10 |
Racofranc | ITA | 08-06-2023 | 13:20 |
Orzinovi | ITA | 08-06-2023 | 13:30 |
Rovato | ITA | 08-06-2023 | 14:00 |
Desenzano | ITA | 08-06-2023 | 14:30 |
Verona | ITA | 08-06-2023 | 15:00 |
VICENC A | ITA | 08-06-2023 | 15:45 |
Treviso | ITA | 08-06-2023 | 17:30 |
Portugraro | ITA | 08-06-2023 | 18:30 |
Trieste | ITA | 08-06-2023 | 19:45 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Calcio | ITA | 09-06-2023 | 13:00 |
Orago | ITA | 09-06-2023 | 13:05 |
Rudiano | ITA | 09-06-2023 | 13:10 |
Racofranc | ITA | 09-06-2023 | 13:20 |
Orzinovi | ITA | 09-06-2023 | 13:30 |
Rovato | ITA | 09-06-2023 | 14:00 |
Desenzano | ITA | 09-06-2023 | 14:30 |
Verona | ITA | 09-06-2023 | 15:00 |
VICENC A | ITA | 09-06-2023 | 15:45 |
Treviso | ITA | 09-06-2023 | 17:30 |
Portugraro | ITA | 09-06-2023 | 18:30 |
Trieste | ITA | 09-06-2023 | 19:45 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 10-06-2023 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 10-06-2023 | 11:00 |
Malishevë | RKS | 10-06-2023 | 12:00 |
Orllat | RKS | 10-06-2023 | 12:10 |
Komoran | RKS | 10-06-2023 | 12:15 |
Prishtinë | RKS | 10-06-2023 | 13:00 |
Podujev | RKS | 10-06-2023 | 13:45 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 10-06-2023 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 10-06-2023 | 11:00 |
Malishevë | RKS | 10-06-2023 | 12:00 |
Orllat | RKS | 10-06-2023 | 12:10 |
Komoran | RKS | 10-06-2023 | 12:15 |
Prishtinë | RKS | 10-06-2023 | 13:00 |
Podujev | RKS | 10-06-2023 | 13:45 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Calcio | ITA | 11-06-2023 | 13:00 |
Orago | ITA | 11-06-2023 | 13:05 |
Rudiano | ITA | 11-06-2023 | 13:10 |
Racofranc | ITA | 11-06-2023 | 13:20 |
Orzinovi | ITA | 11-06-2023 | 13:30 |
Rovato | ITA | 11-06-2023 | 14:00 |
Desenzano | ITA | 11-06-2023 | 14:30 |
Verona | ITA | 11-06-2023 | 15:00 |
VICENC A | ITA | 11-06-2023 | 15:45 |
Treviso | ITA | 11-06-2023 | 17:30 |
Portugraro | ITA | 11-06-2023 | 18:30 |
Trieste | ITA | 11-06-2023 | 19:45 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Calcio | ITA | 13-06-2023 | 13:00 |
Orago | ITA | 13-06-2023 | 13:05 |
Rudiano | ITA | 13-06-2023 | 13:10 |
Racofranc | ITA | 13-06-2023 | 13:20 |
Orzinovi | ITA | 13-06-2023 | 13:30 |
Rovato | ITA | 13-06-2023 | 14:00 |
Desenzano | ITA | 13-06-2023 | 14:30 |
Verona | ITA | 13-06-2023 | 15:00 |
VICENC A | ITA | 13-06-2023 | 15:45 |
Treviso | ITA | 13-06-2023 | 17:30 |
Portugraro | ITA | 13-06-2023 | 18:30 |
Trieste | ITA | 13-06-2023 | 19:45 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 14-06-2023 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 14-06-2023 | 11:00 |
Malishevë | RKS | 14-06-2023 | 12:00 |
Orllat | RKS | 14-06-2023 | 12:10 |
Komoran | RKS | 14-06-2023 | 12:15 |
Prishtinë | RKS | 14-06-2023 | 13:00 |
Podujev | RKS | 14-06-2023 | 13:45 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 14-06-2023 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 14-06-2023 | 11:00 |
Malishevë | RKS | 14-06-2023 | 12:00 |
Orllat | RKS | 14-06-2023 | 12:10 |
Komoran | RKS | 14-06-2023 | 12:15 |
Prishtinë | RKS | 14-06-2023 | 13:00 |
Podujev | RKS | 14-06-2023 | 13:45 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Calcio | ITA | 15-06-2023 | 13:00 |
Orago | ITA | 15-06-2023 | 13:05 |
Rudiano | ITA | 15-06-2023 | 13:10 |
Racofranc | ITA | 15-06-2023 | 13:20 |
Orzinovi | ITA | 15-06-2023 | 13:30 |
Rovato | ITA | 15-06-2023 | 14:00 |
Desenzano | ITA | 15-06-2023 | 14:30 |
Verona | ITA | 15-06-2023 | 15:00 |
VICENC A | ITA | 15-06-2023 | 15:45 |
Treviso | ITA | 15-06-2023 | 17:30 |
Portugraro | ITA | 15-06-2023 | 18:30 |
Trieste | ITA | 15-06-2023 | 19:45 |
Të gjitha të drejtat e rezervuara nga Saba Turs © 2023 Disa pjesë nga funksionet dhe eksperienca janë të mbrojtura sipas ligjit 04/L-065 neni 149. Kushtet e përdorimit   ·   Kujdeis ndaj klientit: 044 765 679
Mundësuar nga AlbaLines