15 Shkurt 2025 E Shtunë |
Kosovë
Itali
Linja Kosovë-SRB-Itali 53 vende të lira
|
||
19 Shkurt 2025 E Mërkurë |
Kosovë
Itali
Linja Kosovë-SRB-Itali 53 vende të lira
|
||
22 Shkurt 2025 E Shtunë |
Kosovë
Itali
Linja Kosovë-SRB-Itali 53 vende të lira
|
||
26 Shkurt 2025 E Mërkurë |
Kosovë
Itali
Linja Kosovë-SRB-Itali 53 vende të lira
|
||
01 Mars 2025 E Shtunë |
Kosovë
Itali
Linja Kosovë-SRB-Itali 53 vende të lira
|
||
05 Mars 2025 E Mërkurë |
Kosovë
Itali
Linja Kosovë-SRB-Itali 53 vende të lira
|
||
08 Mars 2025 E Shtunë |
Kosovë
Itali
Linja Kosovë-SRB-Itali 53 vende të lira
|
||
12 Mars 2025 E Mërkurë |
Kosovë
Itali
Linja Kosovë-SRB-Itali 53 vende të lira
|
||
15 Mars 2025 E Shtunë |
Kosovë
Itali
Linja Kosovë-SRB-Itali 53 vende të lira
|
||
19 Mars 2025 E Mërkurë |
Kosovë
Itali
Linja Kosovë-SRB-Itali 53 vende të lira
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 15-02-2025 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 15-02-2025 | 11:00 |
Malishevë | RKS | 15-02-2025 | 12:00 |
Orllat | RKS | 15-02-2025 | 12:10 |
Komoran | RKS | 15-02-2025 | 12:15 |
Prishtinë | RKS | 15-02-2025 | 13:00 |
Podujev | RKS | 15-02-2025 | 14:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 16-02-2025 | 05:00 |
Portugraro | ITA | 16-02-2025 | 06:00 |
Treviso | ITA | 16-02-2025 | 07:00 |
VICENC A | ITA | 16-02-2025 | 08:00 |
Montecio | ITA | 16-02-2025 | 08:30 |
Verona | ITA | 16-02-2025 | 09:00 |
Desenzano | ITA | 16-02-2025 | 09:30 |
Rovato | ITA | 16-02-2025 | 10:00 |
Racofranc | ITA | 16-02-2025 | 10:00 |
Orzinovi | ITA | 16-02-2025 | 11:00 |
Rudiano | ITA | 16-02-2025 | 11:15 |
Orago | ITA | 16-02-2025 | 11:20 |
Calcio | ITA | 16-02-2025 | 11:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 19-02-2025 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 19-02-2025 | 11:00 |
Malishevë | RKS | 19-02-2025 | 12:00 |
Orllat | RKS | 19-02-2025 | 12:10 |
Komoran | RKS | 19-02-2025 | 12:15 |
Prishtinë | RKS | 19-02-2025 | 13:00 |
Podujev | RKS | 19-02-2025 | 14:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 20-02-2025 | 05:00 |
Portugraro | ITA | 20-02-2025 | 06:00 |
Treviso | ITA | 20-02-2025 | 07:00 |
VICENC A | ITA | 20-02-2025 | 08:00 |
Montecio | ITA | 20-02-2025 | 08:30 |
Verona | ITA | 20-02-2025 | 09:00 |
Desenzano | ITA | 20-02-2025 | 09:30 |
Rovato | ITA | 20-02-2025 | 10:00 |
Racofranc | ITA | 20-02-2025 | 10:00 |
Orzinovi | ITA | 20-02-2025 | 11:00 |
Rudiano | ITA | 20-02-2025 | 11:15 |
Orago | ITA | 20-02-2025 | 11:20 |
Calcio | ITA | 20-02-2025 | 11:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 22-02-2025 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 22-02-2025 | 11:00 |
Malishevë | RKS | 22-02-2025 | 12:00 |
Orllat | RKS | 22-02-2025 | 12:10 |
Komoran | RKS | 22-02-2025 | 12:15 |
Prishtinë | RKS | 22-02-2025 | 13:00 |
Podujev | RKS | 22-02-2025 | 14:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 23-02-2025 | 05:00 |
Portugraro | ITA | 23-02-2025 | 06:00 |
Treviso | ITA | 23-02-2025 | 07:00 |
VICENC A | ITA | 23-02-2025 | 08:00 |
Montecio | ITA | 23-02-2025 | 08:30 |
Verona | ITA | 23-02-2025 | 09:00 |
Desenzano | ITA | 23-02-2025 | 09:30 |
Rovato | ITA | 23-02-2025 | 10:00 |
Racofranc | ITA | 23-02-2025 | 10:00 |
Orzinovi | ITA | 23-02-2025 | 11:00 |
Rudiano | ITA | 23-02-2025 | 11:15 |
Orago | ITA | 23-02-2025 | 11:20 |
Calcio | ITA | 23-02-2025 | 11:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 26-02-2025 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 26-02-2025 | 11:00 |
Malishevë | RKS | 26-02-2025 | 12:00 |
Orllat | RKS | 26-02-2025 | 12:10 |
Komoran | RKS | 26-02-2025 | 12:15 |
Prishtinë | RKS | 26-02-2025 | 13:00 |
Podujev | RKS | 26-02-2025 | 14:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 27-02-2025 | 05:00 |
Portugraro | ITA | 27-02-2025 | 06:00 |
Treviso | ITA | 27-02-2025 | 07:00 |
VICENC A | ITA | 27-02-2025 | 08:00 |
Montecio | ITA | 27-02-2025 | 08:30 |
Verona | ITA | 27-02-2025 | 09:00 |
Desenzano | ITA | 27-02-2025 | 09:30 |
Rovato | ITA | 27-02-2025 | 10:00 |
Racofranc | ITA | 27-02-2025 | 10:00 |
Orzinovi | ITA | 27-02-2025 | 11:00 |
Rudiano | ITA | 27-02-2025 | 11:15 |
Orago | ITA | 27-02-2025 | 11:20 |
Calcio | ITA | 27-02-2025 | 11:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 01-03-2025 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 01-03-2025 | 11:00 |
Malishevë | RKS | 01-03-2025 | 12:00 |
Orllat | RKS | 01-03-2025 | 12:10 |
Komoran | RKS | 01-03-2025 | 12:15 |
Prishtinë | RKS | 01-03-2025 | 13:00 |
Podujev | RKS | 01-03-2025 | 14:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 02-03-2025 | 05:00 |
Portugraro | ITA | 02-03-2025 | 06:00 |
Treviso | ITA | 02-03-2025 | 07:00 |
VICENC A | ITA | 02-03-2025 | 08:00 |
Montecio | ITA | 02-03-2025 | 08:30 |
Verona | ITA | 02-03-2025 | 09:00 |
Desenzano | ITA | 02-03-2025 | 09:30 |
Rovato | ITA | 02-03-2025 | 10:00 |
Racofranc | ITA | 02-03-2025 | 10:00 |
Orzinovi | ITA | 02-03-2025 | 11:00 |
Rudiano | ITA | 02-03-2025 | 11:15 |
Orago | ITA | 02-03-2025 | 11:20 |
Calcio | ITA | 02-03-2025 | 11:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 05-03-2025 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 05-03-2025 | 11:00 |
Malishevë | RKS | 05-03-2025 | 12:00 |
Orllat | RKS | 05-03-2025 | 12:10 |
Komoran | RKS | 05-03-2025 | 12:15 |
Prishtinë | RKS | 05-03-2025 | 13:00 |
Podujev | RKS | 05-03-2025 | 14:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 06-03-2025 | 05:00 |
Portugraro | ITA | 06-03-2025 | 06:00 |
Treviso | ITA | 06-03-2025 | 07:00 |
VICENC A | ITA | 06-03-2025 | 08:00 |
Montecio | ITA | 06-03-2025 | 08:30 |
Verona | ITA | 06-03-2025 | 09:00 |
Desenzano | ITA | 06-03-2025 | 09:30 |
Rovato | ITA | 06-03-2025 | 10:00 |
Racofranc | ITA | 06-03-2025 | 10:00 |
Orzinovi | ITA | 06-03-2025 | 11:00 |
Rudiano | ITA | 06-03-2025 | 11:15 |
Orago | ITA | 06-03-2025 | 11:20 |
Calcio | ITA | 06-03-2025 | 11:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 08-03-2025 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 08-03-2025 | 11:00 |
Malishevë | RKS | 08-03-2025 | 12:00 |
Orllat | RKS | 08-03-2025 | 12:10 |
Komoran | RKS | 08-03-2025 | 12:15 |
Prishtinë | RKS | 08-03-2025 | 13:00 |
Podujev | RKS | 08-03-2025 | 14:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 09-03-2025 | 05:00 |
Portugraro | ITA | 09-03-2025 | 06:00 |
Treviso | ITA | 09-03-2025 | 07:00 |
VICENC A | ITA | 09-03-2025 | 08:00 |
Montecio | ITA | 09-03-2025 | 08:30 |
Verona | ITA | 09-03-2025 | 09:00 |
Desenzano | ITA | 09-03-2025 | 09:30 |
Rovato | ITA | 09-03-2025 | 10:00 |
Racofranc | ITA | 09-03-2025 | 10:00 |
Orzinovi | ITA | 09-03-2025 | 11:00 |
Rudiano | ITA | 09-03-2025 | 11:15 |
Orago | ITA | 09-03-2025 | 11:20 |
Calcio | ITA | 09-03-2025 | 11:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 12-03-2025 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 12-03-2025 | 11:00 |
Malishevë | RKS | 12-03-2025 | 12:00 |
Orllat | RKS | 12-03-2025 | 12:10 |
Komoran | RKS | 12-03-2025 | 12:15 |
Prishtinë | RKS | 12-03-2025 | 13:00 |
Podujev | RKS | 12-03-2025 | 14:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 13-03-2025 | 05:00 |
Portugraro | ITA | 13-03-2025 | 06:00 |
Treviso | ITA | 13-03-2025 | 07:00 |
VICENC A | ITA | 13-03-2025 | 08:00 |
Montecio | ITA | 13-03-2025 | 08:30 |
Verona | ITA | 13-03-2025 | 09:00 |
Desenzano | ITA | 13-03-2025 | 09:30 |
Rovato | ITA | 13-03-2025 | 10:00 |
Racofranc | ITA | 13-03-2025 | 10:00 |
Orzinovi | ITA | 13-03-2025 | 11:00 |
Rudiano | ITA | 13-03-2025 | 11:15 |
Orago | ITA | 13-03-2025 | 11:20 |
Calcio | ITA | 13-03-2025 | 11:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 15-03-2025 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 15-03-2025 | 11:00 |
Malishevë | RKS | 15-03-2025 | 12:00 |
Orllat | RKS | 15-03-2025 | 12:10 |
Komoran | RKS | 15-03-2025 | 12:15 |
Prishtinë | RKS | 15-03-2025 | 13:00 |
Podujev | RKS | 15-03-2025 | 14:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 16-03-2025 | 05:00 |
Portugraro | ITA | 16-03-2025 | 06:00 |
Treviso | ITA | 16-03-2025 | 07:00 |
VICENC A | ITA | 16-03-2025 | 08:00 |
Montecio | ITA | 16-03-2025 | 08:30 |
Verona | ITA | 16-03-2025 | 09:00 |
Desenzano | ITA | 16-03-2025 | 09:30 |
Rovato | ITA | 16-03-2025 | 10:00 |
Racofranc | ITA | 16-03-2025 | 10:00 |
Orzinovi | ITA | 16-03-2025 | 11:00 |
Rudiano | ITA | 16-03-2025 | 11:15 |
Orago | ITA | 16-03-2025 | 11:20 |
Calcio | ITA | 16-03-2025 | 11:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 19-03-2025 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 19-03-2025 | 11:00 |
Malishevë | RKS | 19-03-2025 | 12:00 |
Orllat | RKS | 19-03-2025 | 12:10 |
Komoran | RKS | 19-03-2025 | 12:15 |
Prishtinë | RKS | 19-03-2025 | 13:00 |
Podujev | RKS | 19-03-2025 | 14:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 20-03-2025 | 05:00 |
Portugraro | ITA | 20-03-2025 | 06:00 |
Treviso | ITA | 20-03-2025 | 07:00 |
VICENC A | ITA | 20-03-2025 | 08:00 |
Montecio | ITA | 20-03-2025 | 08:30 |
Verona | ITA | 20-03-2025 | 09:00 |
Desenzano | ITA | 20-03-2025 | 09:30 |
Rovato | ITA | 20-03-2025 | 10:00 |
Racofranc | ITA | 20-03-2025 | 10:00 |
Orzinovi | ITA | 20-03-2025 | 11:00 |
Rudiano | ITA | 20-03-2025 | 11:15 |
Orago | ITA | 20-03-2025 | 11:20 |
Calcio | ITA | 20-03-2025 | 11:30 |
Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
0.00 €
|
Të gjitha të drejtat e rezervuara nga Saba Turs © 2024 Disa pjesë nga funksionet dhe eksperienca janë të mbrojtura sipas ligjit 04/L-065 neni 149. Kushtet e përdorimit   ·   Kujdeis ndaj klientit: 044 765 679
Mundësuar nga AlbaLines