02 Maj 2023 E Martë |
Itali-SRB-Kosovë
Itali Kosovë 55 vende të lira
|
||
03 Maj 2023 E Mërkurë |
Kosovë-SRB-Itali
Kosovë Itali 55 vende të lira
|
||
05 Maj 2023 E Premte |
Itali-SRB-Kosovë
Itali Kosovë 55 vende të lira
|
||
06 Maj 2023 E Shtunë |
Kosovë-SRB-Itali
Kosovë Itali 55 vende të lira
|
||
09 Maj 2023 E Martë |
Itali-SRB-Kosovë
Itali Kosovë 55 vende të lira
|
||
10 Maj 2023 E Mërkurë |
Kosovë-SRB-Itali
Kosovë Itali 55 vende të lira
|
||
12 Maj 2023 E Premte |
Itali-SRB-Kosovë
Itali Kosovë 55 vende të lira
|
||
13 Maj 2023 E Shtunë |
Kosovë-SRB-Itali
Kosovë Itali 55 vende të lira
|
||
16 Maj 2023 E Martë |
Itali-SRB-Kosovë
Itali Kosovë 55 vende të lira
|
||
17 Maj 2023 E Mërkurë |
Kosovë-SRB-Itali
Kosovë Itali 55 vende të lira
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 17-05-2023 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 17-05-2023 | 11:00 |
Malishevë | RKS | 17-05-2023 | 12:00 |
Orllat | RKS | 17-05-2023 | 12:05 |
Komoran | RKS | 17-05-2023 | 12:10 |
Prishtinë | RKS | 17-05-2023 | 13:00 |
Podujev | RKS | 17-05-2023 | 14:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 18-05-2023 | 05:00 |
Portugraro | ITA | 18-05-2023 | 06:00 |
Treviso | ITA | 18-05-2023 | 07:00 |
Montecio | ITA | 18-05-2023 | 08:00 |
Verona | ITA | 18-05-2023 | 09:00 |
Desenzano | ITA | 18-05-2023 | 09:30 |
Rovato | ITA | 18-05-2023 | 10:00 |
Racofranc | ITA | 18-05-2023 | 10:30 |
Orzinovi | ITA | 18-05-2023 | 11:00 |
Rudiano | ITA | 18-05-2023 | 11:30 |
Orago | ITA | 18-05-2023 | 11:40 |
Calcio | ITA | 18-05-2023 | 11:50 |
Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
0.00 €
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Calcio | ITA | 02-05-2023 | 13:00 |
Orago | ITA | 02-05-2023 | 13:05 |
Rudiano | ITA | 02-05-2023 | 13:10 |
Racofranc | ITA | 02-05-2023 | 13:20 |
Orzinovi | ITA | 02-05-2023 | 13:30 |
Rovato | ITA | 02-05-2023 | 14:00 |
Desenzano | ITA | 02-05-2023 | 14:30 |
Verona | ITA | 02-05-2023 | 15:30 |
Montecio | ITA | 02-05-2023 | 16:00 |
Treviso | ITA | 02-05-2023 | 17:30 |
Portugraro | ITA | 02-05-2023 | 18:30 |
Trieste | ITA | 02-05-2023 | 20:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujev | RKS | 03-05-2023 | 08:00 |
Prishtinë | RKS | 03-05-2023 | 09:00 |
Komoran | RKS | 03-05-2023 | 09:30 |
Orllat | RKS | 03-05-2023 | 09:40 |
Malishevë | RKS | 03-05-2023 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 03-05-2023 | 11:00 |
Prizren | RKS | 03-05-2023 | 12:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 03-05-2023 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 03-05-2023 | 11:00 |
Malishevë | RKS | 03-05-2023 | 12:00 |
Orllat | RKS | 03-05-2023 | 12:05 |
Komoran | RKS | 03-05-2023 | 12:10 |
Prishtinë | RKS | 03-05-2023 | 13:00 |
Podujev | RKS | 03-05-2023 | 14:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 04-05-2023 | 05:00 |
Portugraro | ITA | 04-05-2023 | 06:00 |
Treviso | ITA | 04-05-2023 | 07:00 |
Montecio | ITA | 04-05-2023 | 08:00 |
Verona | ITA | 04-05-2023 | 09:00 |
Desenzano | ITA | 04-05-2023 | 09:30 |
Rovato | ITA | 04-05-2023 | 10:00 |
Racofranc | ITA | 04-05-2023 | 10:30 |
Orzinovi | ITA | 04-05-2023 | 11:00 |
Rudiano | ITA | 04-05-2023 | 11:30 |
Orago | ITA | 04-05-2023 | 11:40 |
Calcio | ITA | 04-05-2023 | 11:50 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Calcio | ITA | 05-05-2023 | 13:00 |
Orago | ITA | 05-05-2023 | 13:05 |
Rudiano | ITA | 05-05-2023 | 13:10 |
Racofranc | ITA | 05-05-2023 | 13:20 |
Orzinovi | ITA | 05-05-2023 | 13:30 |
Rovato | ITA | 05-05-2023 | 14:00 |
Desenzano | ITA | 05-05-2023 | 14:30 |
Verona | ITA | 05-05-2023 | 15:30 |
Montecio | ITA | 05-05-2023 | 16:00 |
Treviso | ITA | 05-05-2023 | 17:30 |
Portugraro | ITA | 05-05-2023 | 18:30 |
Trieste | ITA | 05-05-2023 | 20:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujev | RKS | 06-05-2023 | 08:00 |
Prishtinë | RKS | 06-05-2023 | 09:00 |
Komoran | RKS | 06-05-2023 | 09:30 |
Orllat | RKS | 06-05-2023 | 09:40 |
Malishevë | RKS | 06-05-2023 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 06-05-2023 | 11:00 |
Prizren | RKS | 06-05-2023 | 12:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 06-05-2023 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 06-05-2023 | 11:00 |
Malishevë | RKS | 06-05-2023 | 12:00 |
Orllat | RKS | 06-05-2023 | 12:05 |
Komoran | RKS | 06-05-2023 | 12:10 |
Prishtinë | RKS | 06-05-2023 | 13:00 |
Podujev | RKS | 06-05-2023 | 14:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 07-05-2023 | 05:00 |
Portugraro | ITA | 07-05-2023 | 06:00 |
Treviso | ITA | 07-05-2023 | 07:00 |
Montecio | ITA | 07-05-2023 | 08:00 |
Verona | ITA | 07-05-2023 | 09:00 |
Desenzano | ITA | 07-05-2023 | 09:30 |
Rovato | ITA | 07-05-2023 | 10:00 |
Racofranc | ITA | 07-05-2023 | 10:30 |
Orzinovi | ITA | 07-05-2023 | 11:00 |
Rudiano | ITA | 07-05-2023 | 11:30 |
Orago | ITA | 07-05-2023 | 11:40 |
Calcio | ITA | 07-05-2023 | 11:50 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Calcio | ITA | 09-05-2023 | 13:00 |
Orago | ITA | 09-05-2023 | 13:05 |
Rudiano | ITA | 09-05-2023 | 13:10 |
Racofranc | ITA | 09-05-2023 | 13:20 |
Orzinovi | ITA | 09-05-2023 | 13:30 |
Rovato | ITA | 09-05-2023 | 14:00 |
Desenzano | ITA | 09-05-2023 | 14:30 |
Verona | ITA | 09-05-2023 | 15:30 |
Montecio | ITA | 09-05-2023 | 16:00 |
Treviso | ITA | 09-05-2023 | 17:30 |
Portugraro | ITA | 09-05-2023 | 18:30 |
Trieste | ITA | 09-05-2023 | 20:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujev | RKS | 10-05-2023 | 08:00 |
Prishtinë | RKS | 10-05-2023 | 09:00 |
Komoran | RKS | 10-05-2023 | 09:30 |
Orllat | RKS | 10-05-2023 | 09:40 |
Malishevë | RKS | 10-05-2023 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 10-05-2023 | 11:00 |
Prizren | RKS | 10-05-2023 | 12:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 10-05-2023 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 10-05-2023 | 11:00 |
Malishevë | RKS | 10-05-2023 | 12:00 |
Orllat | RKS | 10-05-2023 | 12:05 |
Komoran | RKS | 10-05-2023 | 12:10 |
Prishtinë | RKS | 10-05-2023 | 13:00 |
Podujev | RKS | 10-05-2023 | 14:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 11-05-2023 | 05:00 |
Portugraro | ITA | 11-05-2023 | 06:00 |
Treviso | ITA | 11-05-2023 | 07:00 |
Montecio | ITA | 11-05-2023 | 08:00 |
Verona | ITA | 11-05-2023 | 09:00 |
Desenzano | ITA | 11-05-2023 | 09:30 |
Rovato | ITA | 11-05-2023 | 10:00 |
Racofranc | ITA | 11-05-2023 | 10:30 |
Orzinovi | ITA | 11-05-2023 | 11:00 |
Rudiano | ITA | 11-05-2023 | 11:30 |
Orago | ITA | 11-05-2023 | 11:40 |
Calcio | ITA | 11-05-2023 | 11:50 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Calcio | ITA | 12-05-2023 | 13:00 |
Orago | ITA | 12-05-2023 | 13:05 |
Rudiano | ITA | 12-05-2023 | 13:10 |
Racofranc | ITA | 12-05-2023 | 13:20 |
Orzinovi | ITA | 12-05-2023 | 13:30 |
Rovato | ITA | 12-05-2023 | 14:00 |
Desenzano | ITA | 12-05-2023 | 14:30 |
Verona | ITA | 12-05-2023 | 15:30 |
Montecio | ITA | 12-05-2023 | 16:00 |
Treviso | ITA | 12-05-2023 | 17:30 |
Portugraro | ITA | 12-05-2023 | 18:30 |
Trieste | ITA | 12-05-2023 | 20:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujev | RKS | 13-05-2023 | 08:00 |
Prishtinë | RKS | 13-05-2023 | 09:00 |
Komoran | RKS | 13-05-2023 | 09:30 |
Orllat | RKS | 13-05-2023 | 09:40 |
Malishevë | RKS | 13-05-2023 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 13-05-2023 | 11:00 |
Prizren | RKS | 13-05-2023 | 12:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 13-05-2023 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 13-05-2023 | 11:00 |
Malishevë | RKS | 13-05-2023 | 12:00 |
Orllat | RKS | 13-05-2023 | 12:05 |
Komoran | RKS | 13-05-2023 | 12:10 |
Prishtinë | RKS | 13-05-2023 | 13:00 |
Podujev | RKS | 13-05-2023 | 14:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 14-05-2023 | 05:00 |
Portugraro | ITA | 14-05-2023 | 06:00 |
Treviso | ITA | 14-05-2023 | 07:00 |
Montecio | ITA | 14-05-2023 | 08:00 |
Verona | ITA | 14-05-2023 | 09:00 |
Desenzano | ITA | 14-05-2023 | 09:30 |
Rovato | ITA | 14-05-2023 | 10:00 |
Racofranc | ITA | 14-05-2023 | 10:30 |
Orzinovi | ITA | 14-05-2023 | 11:00 |
Rudiano | ITA | 14-05-2023 | 11:30 |
Orago | ITA | 14-05-2023 | 11:40 |
Calcio | ITA | 14-05-2023 | 11:50 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Calcio | ITA | 16-05-2023 | 13:00 |
Orago | ITA | 16-05-2023 | 13:05 |
Rudiano | ITA | 16-05-2023 | 13:10 |
Racofranc | ITA | 16-05-2023 | 13:20 |
Orzinovi | ITA | 16-05-2023 | 13:30 |
Rovato | ITA | 16-05-2023 | 14:00 |
Desenzano | ITA | 16-05-2023 | 14:30 |
Verona | ITA | 16-05-2023 | 15:30 |
Montecio | ITA | 16-05-2023 | 16:00 |
Treviso | ITA | 16-05-2023 | 17:30 |
Portugraro | ITA | 16-05-2023 | 18:30 |
Trieste | ITA | 16-05-2023 | 20:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujev | RKS | 17-05-2023 | 08:00 |
Prishtinë | RKS | 17-05-2023 | 09:00 |
Komoran | RKS | 17-05-2023 | 09:30 |
Orllat | RKS | 17-05-2023 | 09:40 |
Malishevë | RKS | 17-05-2023 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 17-05-2023 | 11:00 |
Prizren | RKS | 17-05-2023 | 12:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 17-05-2023 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 17-05-2023 | 11:00 |
Malishevë | RKS | 17-05-2023 | 12:00 |
Orllat | RKS | 17-05-2023 | 12:05 |
Komoran | RKS | 17-05-2023 | 12:10 |
Prishtinë | RKS | 17-05-2023 | 13:00 |
Podujev | RKS | 17-05-2023 | 14:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 18-05-2023 | 05:00 |
Portugraro | ITA | 18-05-2023 | 06:00 |
Treviso | ITA | 18-05-2023 | 07:00 |
Montecio | ITA | 18-05-2023 | 08:00 |
Verona | ITA | 18-05-2023 | 09:00 |
Desenzano | ITA | 18-05-2023 | 09:30 |
Rovato | ITA | 18-05-2023 | 10:00 |
Racofranc | ITA | 18-05-2023 | 10:30 |
Orzinovi | ITA | 18-05-2023 | 11:00 |
Rudiano | ITA | 18-05-2023 | 11:30 |
Orago | ITA | 18-05-2023 | 11:40 |
Calcio | ITA | 18-05-2023 | 11:50 |
Të gjitha të drejtat e rezervuara nga Saba Turs © 2023 Disa pjesë nga funksionet dhe eksperienca janë të mbrojtura sipas ligjit 04/L-065 neni 149. Kushtet e përdorimit   ·   Kujdeis ndaj klientit: 044 765 679
Mundësuar nga AlbaLines