31 Mars 2023 E Premte |
Itali-SRB-Kosovë
Itali Kosovë 55 vende të lira
|
||
01 Prill 2023 E Shtunë |
Kosovë-SRB-Itali
Kosovë Itali 55 vende të lira
|
||
04 Prill 2023 E Martë |
Itali-SRB-Kosovë
Itali Kosovë 55 vende të lira
|
||
05 Prill 2023 E Mërkurë |
Kosovë-SRB-Itali
Kosovë Itali 55 vende të lira
|
||
06 Prill 2023 E Enjte |
Itali-SRB-Kosovë
Itali Kosovë 55 vende të lira
|
||
07 Prill 2023 E Premte |
Itali-SRB-Kosovë
Itali Kosovë 55 vende të lira
|
||
08 Prill 2023 E Shtunë |
Kosovë-SRB-Itali
Kosovë Itali 55 vende të lira
|
||
10 Prill 2023 E Hënë |
Kosovë-SRB-Itali
Kosovë Itali 55 vende të lira
|
||
11 Prill 2023 E Martë |
Itali-SRB-Kosovë
Itali Kosovë 55 vende të lira
|
||
12 Prill 2023 E Mërkurë |
Kosovë-SRB-Itali
Kosovë Itali 55 vende të lira
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 12-04-2023 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 12-04-2023 | 11:00 |
Malishevë | RKS | 12-04-2023 | 12:00 |
Orllat | RKS | 12-04-2023 | 12:05 |
Komoran | RKS | 12-04-2023 | 12:10 |
Prishtinë | RKS | 12-04-2023 | 13:00 |
Podujev | RKS | 12-04-2023 | 14:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 13-04-2023 | 05:00 |
Portugraro | ITA | 13-04-2023 | 06:00 |
Treviso | ITA | 13-04-2023 | 07:00 |
Montecio | ITA | 13-04-2023 | 08:00 |
Verona | ITA | 13-04-2023 | 09:00 |
Desenzano | ITA | 13-04-2023 | 09:30 |
Rovato | ITA | 13-04-2023 | 10:00 |
Racofranc | ITA | 13-04-2023 | 10:30 |
Orzinovi | ITA | 13-04-2023 | 11:00 |
Rudiano | ITA | 13-04-2023 | 11:30 |
Orago | ITA | 13-04-2023 | 11:40 |
Calcio | ITA | 13-04-2023 | 11:50 |
Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
0.00 €
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Calcio | ITA | 31-03-2023 | 13:00 |
Orago | ITA | 31-03-2023 | 13:05 |
Rudiano | ITA | 31-03-2023 | 13:10 |
Racofranc | ITA | 31-03-2023 | 13:20 |
Orzinovi | ITA | 31-03-2023 | 13:30 |
Rovato | ITA | 31-03-2023 | 14:00 |
Desenzano | ITA | 31-03-2023 | 14:30 |
Verona | ITA | 31-03-2023 | 15:30 |
Montecio | ITA | 31-03-2023 | 16:00 |
Treviso | ITA | 31-03-2023 | 17:30 |
Portugraro | ITA | 31-03-2023 | 18:30 |
Trieste | ITA | 31-03-2023 | 20:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujev | RKS | 01-04-2023 | 08:00 |
Prishtinë | RKS | 01-04-2023 | 09:00 |
Komoran | RKS | 01-04-2023 | 09:30 |
Orllat | RKS | 01-04-2023 | 09:40 |
Malishevë | RKS | 01-04-2023 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 01-04-2023 | 11:00 |
Prizren | RKS | 01-04-2023 | 12:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 01-04-2023 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 01-04-2023 | 11:00 |
Malishevë | RKS | 01-04-2023 | 12:00 |
Orllat | RKS | 01-04-2023 | 12:05 |
Komoran | RKS | 01-04-2023 | 12:10 |
Prishtinë | RKS | 01-04-2023 | 13:00 |
Podujev | RKS | 01-04-2023 | 14:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 02-04-2023 | 05:00 |
Portugraro | ITA | 02-04-2023 | 06:00 |
Treviso | ITA | 02-04-2023 | 07:00 |
Montecio | ITA | 02-04-2023 | 08:00 |
Verona | ITA | 02-04-2023 | 09:00 |
Desenzano | ITA | 02-04-2023 | 09:30 |
Rovato | ITA | 02-04-2023 | 10:00 |
Racofranc | ITA | 02-04-2023 | 10:30 |
Orzinovi | ITA | 02-04-2023 | 11:00 |
Rudiano | ITA | 02-04-2023 | 11:30 |
Orago | ITA | 02-04-2023 | 11:40 |
Calcio | ITA | 02-04-2023 | 11:50 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Calcio | ITA | 04-04-2023 | 13:00 |
Orago | ITA | 04-04-2023 | 13:05 |
Rudiano | ITA | 04-04-2023 | 13:10 |
Racofranc | ITA | 04-04-2023 | 13:20 |
Orzinovi | ITA | 04-04-2023 | 13:30 |
Rovato | ITA | 04-04-2023 | 14:00 |
Desenzano | ITA | 04-04-2023 | 14:30 |
Verona | ITA | 04-04-2023 | 15:30 |
Montecio | ITA | 04-04-2023 | 16:00 |
Treviso | ITA | 04-04-2023 | 17:30 |
Portugraro | ITA | 04-04-2023 | 18:30 |
Trieste | ITA | 04-04-2023 | 20:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujev | RKS | 05-04-2023 | 08:00 |
Prishtinë | RKS | 05-04-2023 | 09:00 |
Komoran | RKS | 05-04-2023 | 09:30 |
Orllat | RKS | 05-04-2023 | 09:40 |
Malishevë | RKS | 05-04-2023 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 05-04-2023 | 11:00 |
Prizren | RKS | 05-04-2023 | 12:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 05-04-2023 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 05-04-2023 | 11:00 |
Malishevë | RKS | 05-04-2023 | 12:00 |
Orllat | RKS | 05-04-2023 | 12:05 |
Komoran | RKS | 05-04-2023 | 12:10 |
Prishtinë | RKS | 05-04-2023 | 13:00 |
Podujev | RKS | 05-04-2023 | 14:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 06-04-2023 | 05:00 |
Portugraro | ITA | 06-04-2023 | 06:00 |
Treviso | ITA | 06-04-2023 | 07:00 |
Montecio | ITA | 06-04-2023 | 08:00 |
Verona | ITA | 06-04-2023 | 09:00 |
Desenzano | ITA | 06-04-2023 | 09:30 |
Rovato | ITA | 06-04-2023 | 10:00 |
Racofranc | ITA | 06-04-2023 | 10:30 |
Orzinovi | ITA | 06-04-2023 | 11:00 |
Rudiano | ITA | 06-04-2023 | 11:30 |
Orago | ITA | 06-04-2023 | 11:40 |
Calcio | ITA | 06-04-2023 | 11:50 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Calcio | ITA | 06-04-2023 | 13:00 |
Orago | ITA | 06-04-2023 | 13:05 |
Rudiano | ITA | 06-04-2023 | 13:10 |
Racofranc | ITA | 06-04-2023 | 13:20 |
Orzinovi | ITA | 06-04-2023 | 13:30 |
Rovato | ITA | 06-04-2023 | 14:00 |
Desenzano | ITA | 06-04-2023 | 14:30 |
Verona | ITA | 06-04-2023 | 15:30 |
Montecio | ITA | 06-04-2023 | 15:45 |
Treviso | ITA | 06-04-2023 | 18:00 |
Portugraro | ITA | 06-04-2023 | 18:30 |
Trieste | ITA | 06-04-2023 | 20:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujev | RKS | 07-04-2023 | 08:00 |
Prishtinë | RKS | 07-04-2023 | 09:00 |
Komoran | RKS | 07-04-2023 | 09:45 |
Orllat | RKS | 07-04-2023 | 09:50 |
Malishevë | RKS | 07-04-2023 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 07-04-2023 | 11:01 |
Prizren | RKS | 07-04-2023 | 12:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Calcio | ITA | 07-04-2023 | 13:00 |
Orago | ITA | 07-04-2023 | 13:05 |
Rudiano | ITA | 07-04-2023 | 13:10 |
Racofranc | ITA | 07-04-2023 | 13:20 |
Orzinovi | ITA | 07-04-2023 | 13:30 |
Rovato | ITA | 07-04-2023 | 14:00 |
Desenzano | ITA | 07-04-2023 | 14:30 |
Verona | ITA | 07-04-2023 | 15:30 |
Montecio | ITA | 07-04-2023 | 16:00 |
Treviso | ITA | 07-04-2023 | 17:30 |
Portugraro | ITA | 07-04-2023 | 18:30 |
Trieste | ITA | 07-04-2023 | 20:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujev | RKS | 08-04-2023 | 08:00 |
Prishtinë | RKS | 08-04-2023 | 09:00 |
Komoran | RKS | 08-04-2023 | 09:30 |
Orllat | RKS | 08-04-2023 | 09:40 |
Malishevë | RKS | 08-04-2023 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 08-04-2023 | 11:00 |
Prizren | RKS | 08-04-2023 | 12:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 08-04-2023 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 08-04-2023 | 11:00 |
Malishevë | RKS | 08-04-2023 | 12:00 |
Orllat | RKS | 08-04-2023 | 12:05 |
Komoran | RKS | 08-04-2023 | 12:10 |
Prishtinë | RKS | 08-04-2023 | 13:00 |
Podujev | RKS | 08-04-2023 | 14:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 09-04-2023 | 05:00 |
Portugraro | ITA | 09-04-2023 | 06:00 |
Treviso | ITA | 09-04-2023 | 07:00 |
Montecio | ITA | 09-04-2023 | 08:00 |
Verona | ITA | 09-04-2023 | 09:00 |
Desenzano | ITA | 09-04-2023 | 09:30 |
Rovato | ITA | 09-04-2023 | 10:00 |
Racofranc | ITA | 09-04-2023 | 10:30 |
Orzinovi | ITA | 09-04-2023 | 11:00 |
Rudiano | ITA | 09-04-2023 | 11:30 |
Orago | ITA | 09-04-2023 | 11:40 |
Calcio | ITA | 09-04-2023 | 11:50 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 10-04-2023 | 10:00 |
Malishevë | RKS | 10-04-2023 | 12:00 |
Orllat | RKS | 10-04-2023 | 12:05 |
Komoran | RKS | 10-04-2023 | 12:15 |
Prishtinë | RKS | 10-04-2023 | 13:00 |
Suharekë | RKS | 10-04-2023 | 13:00 |
Podujev | RKS | 10-04-2023 | 14:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 10-04-2023 | 04:00 |
Portugraro | ITA | 10-04-2023 | 05:00 |
Treviso | ITA | 10-04-2023 | 06:00 |
Montecio | ITA | 10-04-2023 | 07:59 |
Desenzano | ITA | 10-04-2023 | 08:00 |
Verona | ITA | 10-04-2023 | 08:00 |
Rovato | ITA | 10-04-2023 | 09:00 |
Racofranc | ITA | 10-04-2023 | 09:30 |
Orzinovi | ITA | 10-04-2023 | 10:00 |
Rudiano | ITA | 10-04-2023 | 10:30 |
Orago | ITA | 10-04-2023 | 10:45 |
Calcio | ITA | 10-04-2023 | 11:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Calcio | ITA | 11-04-2023 | 13:00 |
Orago | ITA | 11-04-2023 | 13:05 |
Rudiano | ITA | 11-04-2023 | 13:10 |
Racofranc | ITA | 11-04-2023 | 13:20 |
Orzinovi | ITA | 11-04-2023 | 13:30 |
Rovato | ITA | 11-04-2023 | 14:00 |
Desenzano | ITA | 11-04-2023 | 14:30 |
Verona | ITA | 11-04-2023 | 15:30 |
Montecio | ITA | 11-04-2023 | 16:00 |
Treviso | ITA | 11-04-2023 | 17:30 |
Portugraro | ITA | 11-04-2023 | 18:30 |
Trieste | ITA | 11-04-2023 | 20:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujev | RKS | 12-04-2023 | 08:00 |
Prishtinë | RKS | 12-04-2023 | 09:00 |
Komoran | RKS | 12-04-2023 | 09:30 |
Orllat | RKS | 12-04-2023 | 09:40 |
Malishevë | RKS | 12-04-2023 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 12-04-2023 | 11:00 |
Prizren | RKS | 12-04-2023 | 12:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 12-04-2023 | 10:00 |
Suharekë | RKS | 12-04-2023 | 11:00 |
Malishevë | RKS | 12-04-2023 | 12:00 |
Orllat | RKS | 12-04-2023 | 12:05 |
Komoran | RKS | 12-04-2023 | 12:10 |
Prishtinë | RKS | 12-04-2023 | 13:00 |
Podujev | RKS | 12-04-2023 | 14:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 13-04-2023 | 05:00 |
Portugraro | ITA | 13-04-2023 | 06:00 |
Treviso | ITA | 13-04-2023 | 07:00 |
Montecio | ITA | 13-04-2023 | 08:00 |
Verona | ITA | 13-04-2023 | 09:00 |
Desenzano | ITA | 13-04-2023 | 09:30 |
Rovato | ITA | 13-04-2023 | 10:00 |
Racofranc | ITA | 13-04-2023 | 10:30 |
Orzinovi | ITA | 13-04-2023 | 11:00 |
Rudiano | ITA | 13-04-2023 | 11:30 |
Orago | ITA | 13-04-2023 | 11:40 |
Calcio | ITA | 13-04-2023 | 11:50 |
Të gjitha të drejtat e rezervuara nga Saba Turs © 2023 Disa pjesë nga funksionet dhe eksperienca janë të mbrojtura sipas ligjit 04/L-065 neni 149. Kushtet e përdorimit   ·   Kujdeis ndaj klientit: 044 765 679
Mundësuar nga AlbaLines